Thomas GBP/NZD ver5.01 概要説明
EA名 | Thomas GBP/NZD Ver5.01 |
---|---|
指定口座 | XM-Trading スタンダード口座 もしくはマイクロ口座 |
通貨ペア | GBP/NZD |
時間軸 | 5分足 |
トレードスタイル | デイトレード(週に3回程度エントリー) |
両建て/ナンピン/マーチン | BuyOnly/あり/あり |
最大ポジション数 | 片側4ポジション |
MAXポジションサイズ | スタンダード:3.84まで マイクロ:7.69まで |
損切り | スタンダード:0.01Lotに付き30,000円 マイクロ:0.01Lotに付き300円 |
推奨必要証拠金 | スタンダード:100,000円 マイクロ:1,000円 |
自動停止 | 毎年12/15~翌年1/10まで自動停止 |
バックテスト期間 | 2010/01/01~2021/12/31(12年0ヶ月) |
バックテスト
年間運用履歴(フォワードテスト 100万スタート)
年別損益表 | 損益額 | 損益率 | 損切り |
---|---|---|---|
累計 | +195,107円 | +19.5% | 2回 |
2023年 | +195,107円 | +19.5% | 2回 |
※損益率は損切り金額(約300,000円)に対する割合になります。
※投資準備金はスタンダード口座 0.01ロットで100,000円となります。
運用履歴(フォワードテスト)
2023/01/13更新 | 通貨ペア | PositionSize | 投資準備金 | 損切り金額 |
---|---|---|---|---|
XM スタンダード口座 | GBP/NZD | 0.10 | 1,000,000円 | 約300,000円 |
運用口座へログインできる閲覧パスワードは、
自動売買ソフトを無料でお受け取りいただいた方にのみ特典としてお渡ししております。
日付 | 曜 日 | 損益 | 含み損 | 総合収支 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 金 | ||||
11/28 | 木 | ||||
11/27 | 水 | 10:00 NZ 政策金利発表 | |||
11/26 | 火 | ||||
11/25 | 月 | ||||
11/22 | 金 | ||||
11/21 | 木 | ||||
11/20 | 水 | +19,610 | ±0 | +205,975 | |
11/19 | 火 | ±0 | -10,306 | +186,365 | |
11/18 | 月 | +19,398 | ±0 | +186,365 | |
11/15 | 金 | ±0 | ±0 | +166,967 (16.7%) | 週間成績 +23,614(2.4%) |
11/14 | 木 | +5,473 | ±0 | +166,967 | |
11/13 | 水 | +18,141 | ±0 | +161,494 | |
11/12 | 火 | ±0 | -7,086 | +143,353 | |
11/11 | 月 | ±0 | ±0 | +143,353 | |
11/08 | 金 | +19,003 | ±0 | +143,353 (14.3%) | 週間成績 +24,357(2.4%) |
11/07 | 木 | ±0 | -27,260 | +124,350 | 21:00 英 政策金利発表 |
11/06 | 水 | +5,354 | ±0 | +124,350 | |
11/05 | 火 | ±0 | ±0 | +118,996 | |
11/04 | 月 | ±0 | ±0 | +118,996 | |
11/01 | 金 | +19,257 | ±0 | +118,996 (11.9%) | 週間成績 +44,228(4.4%) |
10/31 | 木 | ±0 | -11,462 | +99,739 | 月間成績 +158,907(15.9%) |
10/30 | 水 | +19,482 | ±0 | +99,739 | |
10/29 | 火 | +5,489 | ±0 | +80,257 | |
10/28 | 月 | ±0 | +1,647 | +74,768 | |
10/25 | 金 | ±0 | ±0 | +74,768 (7.5%) | 週間成績 +19,693(2.0%) |
10/24 | 木 | ±0 | ±0 | +74,768 | |
10/23 | 水 | ±0 | ±0 | +74,768 | |
10/22 | 火 | +19,693 | ±0 | +74,768 | |
10/21 | 月 | ±0 | ±0 | +55,075 | |
10/18 | 金 | ±0 | ±0 | +55,075 (5.5%) | 週間成績 +34,820(3.5%) |
10/17 | 木 | +17,228 | ±0 | +55,075 | |
10/16 | 水 | ±0 | -10,050 | +37,847 | |
10/15 | 火 | +5,341 | ±0 | +37,847 | |
10/14 | 月 | +12,251 | +4,580 | +32,506 | |
10/11 | 金 | ±0 | -1,825 | +20,255 (2.0%) | 週間成績 +42,764(4.3%) |
10/10 | 木 | +19,357 | ±0 | +20,255 | |
10/09 | 水 | +10,651 | +3,880 | +898 | 10:00 NZ 政策金利発表 |
10/08 | 火 | +12,756 | -76 | -9,753 | |
10/07 | 月 | ±0 | ±0 | -22,509 | |
10/04 | 金 | +18,821 | ±0 | -22,509 (-2.3%) | 週間成績 +36,659(3.7%) |
10/03 | 木 | ±0 | +3,519 | -41,330 | |
10/02 | 水 | +17,838 | ±0 | -41,330 | |
10/01 | 火 | ±0 | -56,279 | -59,168 | |
09/30 | 月 | ±0 | -27,373 | -59,168 | 月間成績 +18,319(1.8%) |
09/27 | 金 | +5,507 | -56,440 | -59,168 (-5.9%) | 週間成績 +18,319(1.8%) |
09/26 | 木 | +12,812 | ±0 | -64,675 | |
09/25 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/24 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/23 | 月 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/20 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | |
09/19 | 木 | ±0 | ±0 | -77,487 | 20:00 英 政策金利発表 |
09/18 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/17 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/16 | 月 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/13 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
09/12 | 木 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/11 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/10 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/09 | 月 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/06 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
09/05 | 木 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/04 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/03 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
09/02 | 月 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/30 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | 月間成績 -307,393(-30.7%) 週間成績 ±0(0.0%) |
08/29 | 木 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/28 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/27 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/26 | 月 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/23 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/22 | 木 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/21 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/20 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/19 | 月 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/16 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/15 | 木 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/14 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | 11:00 NZ 政策金利発表 |
08/13 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/12 | 月 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/09 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/08 | 木 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/07 | 水 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/06 | 火 | ±0 | ±0 | -77,487 | |
08/05 | 月 | +15,300 | ±0 | -77,487 | |
08/02 | 金 | ±0 | ±0 | -77,487 (-7.7%) | 週間成績 -294,491(-29.4%) |
08/01 | 木 | -307,393 | ±0 | -77,487 | 20:00 英 政策金利発表 |
07/31 | 水 | ±0 | -166,814 | +229,906 | 月間成績 +77,655(7.8%) |
07/30 | 火 | ±0 | ±0 | +229,906 | |
07/29 | 月 | +12,902 | ±0 | +229,906 | |
07/26 | 金 | +12,903 | ±0 | +217,004 (21.7%) | 週間成績 +31,489(3.1%) |
07/25 | 木 | ±0 | ±0 | +204,101 | |
07/24 | 水 | +5,491 | ±0 | +204,101 | |
07/23 | 火 | +13,095 | ±0 | +198,610 | |
07/22 | 月 | ±0 | ±0 | +185,515 | |
07/19 | 金 | +12,994 | ±0 | +185,515 (18.6%) | 週間成績 +33,264(3.3%) |
07/18 | 木 | ±0 | +11,658 | +172,521 | |
07/17 | 水 | +20,270 | ±0 | +172,521 | |
07/16 | 火 | ±0 | +491 | +152,251 | |
07/15 | 月 | ±0 | +3,502 | +152,251 | |
07/12 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/11 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
07/10 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | 11:00 NZ 政策金利発表 |
07/09 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
07/08 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
07/05 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/04 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
07/03 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
07/02 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
07/01 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/28 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 月間成績 ±0(0.0%) 週間成績 ±0(0.0%) |
06/27 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/26 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/25 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/24 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/21 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/20 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | 20:00 英 政策金利発表 |
06/19 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
6/18 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/17 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/14 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/13 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/12 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/11 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/10 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/07 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/06 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/05 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/04 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
06/03 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/31 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 月間成績 -338,887(-33.9%) 週間成績 ±0(0.0%) |
05/30 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/29 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/28 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/27 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/24 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | |
05/23 | 木 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/22 | 水 | ±0 | ±0 | +152,251 | 11:00 NZ 政策金利発表 |
05/21 | 火 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/20 | 月 | ±0 | ±0 | +152,251 | |
05/17 | 金 | ±0 | ±0 | +152,251 (15.2%) | 週間成績 -338,887(-33.9%) |
05/16 | 木 | -338,887 | ±0 | +152,251 | |
05/15 | 水 | ±0 | -335,252 | +491,138 | |
05/14 | 火 | ±0 | -229,251 | +491,138 | |
05/13 | 月 | ±0 | -189,983 | +491,138 | |
05/10 | 金 | ±0 | -233,458 | +491,138 (49.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/09 | 木 | ±0 | -283,667 | +491,138 | 21:00 英 政策金利発表 |
05/08 | 水 | ±0 | -225,975 | +491,138 | |
05/07 | 火 | ±0 | -197,366 | +491,138 | |
05/06 | 月 | ±0 | -130,697 | +491,138 | |
05/03 | 金 | ±0 | -160,817 | +491,138 (49.1%) | 週間成績 +12,901(1.3%) |
05/02 | 木 | ±0 | -36,481 | +491,138 | |
05/01 | 水 | ±0 | +2,746 | +491,138 | |
04/30 | 火 | ±0 | ±0 | +491,138 | 月間成績 +35,402(3.5%) |
04/29 | 月 | +12,901 | ±0 | +491,138 | |
04/26 | 金 | ±0 | +8,393 | +478,237 (47.8%) | 週間成績 +2,047(0.2%) |
04/25 | 木 | ±0 | -825 | +478,237 | |
04/24 | 水 | ±0 | -24,080 | +476,190 | |
04/23 | 火 | ±0 | -34,268 | +476,190 | |
04/22 | 月 | ±0 | -136,063 | +476,190 | |
04/19 | 金 | +11,806 | -31,076 | +476,190 (47.6%) | 週間成績 +20,454(2.0%) |
04/18 | 木 | ±0 | +3,759 | +464,384 | |
04/17 | 水 | +12,881 | ±0 | +464,384 | |
04/16 | 火 | ±0 | +2,187 | +451,513 | |
04/15 | 月 | -4,233 | ±0 | +451,513 | |
04/12 | 金 | ±0 | -71,298 | +455,736 (45.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
04/11 | 木 | ±0 | -112,120 | +455,736 | |
04/10 | 水 | ±0 | -68,559 | +455,736 | 10:00 NZ 政策金利発表 |
04/09 | 火 | ±0 | -124,781 | +455,736 | |
04/08 | 月 | ±0 | -55,750 | +455,736 | |
04/05 | 金 | ±0 | -18,971 | +455,736 (45.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
04/04 | 木 | ±0 | -53,087 | +455,736 | |
04/03 | 水 | ±0 | -26,276 | +455,736 | |
04/02 | 火 | ±0 | -9,433 | +455,736 | |
04/01 | 月 | ±0 | -5,280 | +455,736 | |
03/29 | 金 | ±0 | -5,153 | +455,736 (45.6%) | 月間成績 +93,971(9.4%) 週間成績 +17,533(1.8%) |
03/28 | 木 | +5,148 | ±0 | +455,736 | |
03/27 | 水 | +12,385 | +3,359 | +450,588 | |
03/26 | 火 | ±0 | +6,610 | +438,203 | |
03/25 | 月 | ±0 | ±0 | +438,203 | |
03/22 | 金 | +12,613 | ±0 | +438,203 (43.8%) | 週間成績 +26,113(2.6%) |
03/21 | 木 | ±0 | -2,878 | +425,590 | 21:00 英 政策金利発表 |
03/20 | 水 | +13,500 | ±0 | +425,590 | |
03/19 | 火 | ±0 | ±0 | +412,090 | |
03/18 | 月 | ±0 | ±0 | +412,090 | |
03/15 | 金 | ±0 | ±0 | +412,090 (41.2%) | 週間成績 +31,081(3.1%) |
03/14 | 木 | +11,925 | ±0 | +412,090 | |
03/13 | 水 | ±0 | +1,770 | +400,165 | |
03/12 | 火 | +19,156 | ±0 | +400,165 | |
03/11 | 月 | ±0 | -3,576 | +381,009 | |
03/08 | 金 | +6,173 | ±0 | +381,009 (38.1%) | 週間成績 +6,173(0.6%) |
03/07 | 木 | ±0 | -14,637 | +374,836 | |
03/06 | 水 | ±0 | -18,857 | +374,836 | |
03/05 | 火 | ±0 | ±0 | +374,836 | |
03/04 | 月 | ±0 | ±0 | +374,836 | |
03/01 | 金 | +13,071 | ±0 | +374,836 (37.5%) | 週間成績 +19,031(1.9%) |
02/29 | 木 | ±0 | ±0 | +361,765 | 月間成績 +67,342(6.7%) |
02/28 | 水 | +6,053 | ±0 | +361,765 | 10:00 NZ 政策金利発表 |
02/27 | 火 | ±0 | +413 | +355,712 | |
02/26 | 月 | -93 | ±0 | +355,712 | |
02/23 | 金 | ±0 | -85,919 | +355,805 (35.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
02/22 | 木 | ±0 | -98,515 | +355,805 | |
02/21 | 水 | ±0 | -84,310 | +355,805 | |
02/20 | 火 | ±0 | -53,777 | +355,805 | |
02/19 | 月 | ±0 | -44,646 | +355,805 | |
02/16 | 金 | ±0 | -8,128 | +355,805 (35.6%) | 週間成績 +23,777(2.4%) |
02/15 | 木 | +4,896 | ±0 | +355,805 | |
02/14 | 水 | ±0 | -21,481 | +350,909 | |
02/13 | 火 | +12,317 | ±0 | +350,909 | |
02/12 | 月 | +6,564 | +8,870 | +338,592 | |
02/09 | 金 | ±0 | -58,571 | +332,028 (33.2%) | 週間成績 +37,605(3.8%) |
02/08 | 木 | ±0 | -2,792 | +332,028 | |
02/07 | 水 | +18,493 | ±0 | +332,028 | |
02/06 | 火 | +19,112 | -6,903 | +313,535 | |
02/05 | 月 | ±0 | -5,313 | +294,423 | |
02/02 | 金 | ±0 | ±0 | +294,423 (29.4%) | 週間成績 +6,884(0.7%) |
02/01 | 木 | ±0 | ±0 | +294,423 | 21:00 英 政策金利発表 |
01/31 | 水 | +6,884 | ±0 | +294,423 | 月間成績 +99,316(9.9%) |
01/30 | 火 | ±0 | -33,898 | +287,539 | |
01/29 | 月 | ±0 | -24,972 | +287,539 | |
01/26 | 金 | +12,741 | ±0 | +287,539 (28.8%) | 週間成績 +31,582(3.2%) |
01/25 | 木 | ±0 | +3,665 | +274,798 | |
01/24 | 水 | +18,841 | ±0 | +274,798 | |
01/23 | 火 | ±0 | -3,007 | +255,957 | |
01/22 | 月 | ±0 | ±0 | +255,957 | |
01/19 | 金 | +12,597 | ±0 | +255,957 (25.6%) | 週間成績 +60,850(6.1%) |
01/18 | 木 | ±0 | ±0 | +243,360 | |
01/17 | 水 | +12,641 | ±0 | +243,360 | |
01/16 | 火 | +5,424 | ±0 | +230,719 | |
01/15 | 月 | +30,188 | ±0 | +225,295 | |
01/12 | 金 | ±0 | +8,713 | +195,107 (19.5%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
01/11 | 木 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01運用再開 |
01/10 | 水 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
01/09 | 火 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
01/08 | 月 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
01/05 | 金 | ±0 | ±0 | +195,107 (19.5%) | 週間成績 ±0(0.0%) ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
01/04 | 木 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
01/03 | 水 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
01/02 | 火 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/29 | 金 | ±0 | ±0 | +195,107 (19.5%) | 月間成績 +84,455(8.4%) 週間成績 ±0(0.0%) ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/28 | 木 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/27 | 水 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/26 | 火 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/22 | 金 | ±0 | ±0 | +195,107 (19.5%) | 週間成績 ±0(0.0%) ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/21 | 木 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/20 | 水 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/19 | 火 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/18 | 月 | ±0 | ±0 | +195,107 | ThomasEA GBP/NZDver5.01自動停止期間 |
12/15 | 金 | ±0 | ±0 | +195,107 (19.5%) | 週間成績 +26,719(2.7%) |
12/14 | 木 | ±0 | ±0 | +195,107 | 21:00 英 政策金利発表 |
12/13 | 水 | +7,105 | ±0 | +195,107 | |
12/12 | 火 | +19,614 | ±0 | +188,002 | |
12/11 | 月 | ±0 | ±0 | +168,388 | |
12/08 | 金 | +18,392 | ±0 | +168,388 (16.8%) | 週間成績 +38,040(3.8%) |
12/07 | 木 | ±0 | +8,583 | +149,996 | |
12/06 | 水 | +19,648 | ±0 | +149,996 | |
12/05 | 火 | ±0 | ±0 | +130,348 | |
12/04 | 月 | ±0 | ±0 | +130,348 | |
12/01 | 金 | +19,696 | ±0 | +130,348 (13.0%) | 週間成績 +25,436(2.5%) |
11/30 | 木 | ±0 | -29,148 | +110,652 | 月間成績 +59,875(6.0%) |
11/29 | 水 | +5,740 | ±0 | +110,652 | 10:00 NZ 政策金利発表 |
11/28 | 火 | ±0 | +2,628 | +104,912 | |
11/27 | 月 | ±0 | ±0 | +104,912 | |
11/24 | 金 | ±0 | ±0 | +104,912 (10.5%) | 週間成績 +28,698(2.9%) |
11/23 | 木 | +21,545 | ±0 | +104,912 | |
11/22 | 水 | ±0 | +799 | +83,367 | |
11/21 | 火 | +7,153 | ±0 | +83,367 | |
11/20 | 月 | ±0 | -26,473 | +76,214 | |
11/17 | 金 | ±0 | +2,884 | +76,214 (0.7%) | 週間成績 +6,971(0.7%) |
11/16 | 木 | +6,971 | ±0 | +76,214 | |
11/15 | 水 | ±0 | -154,521 | +69,243 | |
11/14 | 火 | ±0 | -13,688 | +69,243 | |
11/13 | 月 | ±0 | ±0 | +69,243 | |
11/10 | 金 | ±0 | ±0 | +69,243 (1.8%) | 週間成績 +18,466(1.8%) |
11/09 | 木 | +18,466 | ±0 | +69,243 | |
11/08 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
11/07 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
11/06 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
11/03 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
11/02 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | 21:00 英 政策金利発表 |
11/01 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/31 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | 月間成績 ±0(0.0%) |
10/30 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/27 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/26 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/25 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/24 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/23 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/20 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/19 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/18 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/17 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/16 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/13 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/12 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/11 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/10 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/09 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/06 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/05 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/04 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | 10:00 NZ 政策金利発表 |
10/03 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
10/02 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/29 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 月間成績 -320,204(-32.0%) 週間成績 ±0(0.0%) |
09/28 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/27 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/26 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/25 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/22 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
09/21 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | 20:00 英 政策金利発表 |
09/20 | 水 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/19 | 火 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/18 | 月 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/15 | 金 | ±0 | ±0 | +50,777 (5.1%) | 週間成績 -320,204(-32.0%) |
09/14 | 木 | ±0 | ±0 | +50,777 | |
09/13 | 水 | -320,204 | ±0 | +50,777 | |
09/12 | 火 | ±0 | -264,063 | +370,981 | |
09/11 | 月 | ±0 | -262,149 | +370,981 | |
09/08 | 金 | ±0 | -233,517 | +370,981 (37.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
09/07 | 木 | ±0 | -191,667 | +370,981 | |
09/06 | 水 | ±0 | -145,834 | +370,981 | |
09/05 | 火 | ±0 | -61,771 | +370,981 | |
09/04 | 月 | ±0 | -155,090 | +370,981 | |
09/01 | 金 | ±0 | -225,235 | +370,981 (37.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/31 | 木 | ±0 | -172,136 | +370,981 | 月間成績 +121,805(12.2%) |
08/30 | 水 | ±0 | -72,233 | +370,981 | |
08/29 | 火 | ±0 | -222,322 | +370,981 | |
08/28 | 月 | ±0 | -69,435 | +370,981 | |
08/25 | 金 | ±0 | -111,770 | +370,981 (37.1%) | 週間成績 +17,108(1.7%) |
08/24 | 木 | ±0 | -144,204 | +370,981 | |
08/23 | 水 | ±0 | -116,949 | +370,981 | |
08/22 | 火 | ±0 | ±0 | +370,981 | |
08/21 | 月 | +17,108 | ±0 | +370,981 | |
08/18 | 金 | ±0 | +6,415 | +353,873 (35.4%) | 週間成績 +16,172(1.6%) |
08/17 | 木 | +12,076 | ±0 | +353,873 | |
08/16 | 水 | ±0 | ±0 | +341,797 | 11:00 NZ 政策金利発表 |
08/15 | 火 | ±0 | ±0 | +341,797 | |
08/14 | 月 | +4,096 | ±0 | +341,797 | |
08/11 | 金 | ±0 | ±0 | +337,701 (33.8%) | 週間成績 +24,583(2.5%) |
08/10 | 木 | +12,410 | ±0 | +337,701 | |
08/09 | 水 | +12,173 | ±0 | +325,291 | |
08/08 | 火 | ±0 | ±0 | +313,118 | |
08/07 | 月 | ±0 | ±0 | +313,118 | |
08/04 | 金 | +12,232 | ±0 | +313,118 (31.3%) | 週間成績 +63,942(6.4%) |
08/03 | 木 | +18,818 | ±0 | +300,886 | 20:00 英 政策金利発表 |
08/02 | 水 | +12,221 | ±0 | +282,068 | |
08/01 | 火 | +20,671 | ±0 | +269,847 | |
07/31 | 月 | ±0 | -5,976 | +249,176 | 月間成績 +110,830(11.1%) |
07/28 | 金 | ±0 | ±0 | +249,176 (24.9%) | 週間成績 +39,121(3.9%) |
07/27 | 木 | +30,901 | ±0 | +249,176 | |
07/26 | 水 | ±0 | ±0 | +218,275 | |
07/25 | 火 | +8,220 | ±0 | +218,275 | |
07/24 | 月 | ±0 | ±0 | +210,055 | |
07/21 | 金 | ±0 | ±0 | +210,055 (21.0%) | 週間成績 +30,803(3.1%) |
07/20 | 木 | +18,587 | ±0 | +210,055 | |
07/19 | 水 | +12,297 | ±0 | +191,468 | |
07/18 | 火 | -81 | +2,574 | +179,171 | |
07/17 | 月 | ±0 | -43,945 | +179,252 | |
07/14 | 金 | ±0 | -154,816 | +179,252 (17.9%) | 週間成績 +24,268(2.4%) |
07/13 | 木 | ±0 | -156,155 | +179,252 | |
07/12 | 水 | +12,044 | -81,602 | +179,252 | 11:00 NZ 政策金利発表 |
07/11 | 火 | ±0 | ±0 | +167,208 | |
07/10 | 月 | +12,224 | ±0 | +167,208 | |
07/07 | 金 | +12,438 | ±0 | +154,984 (15.5%) | 週間成績 +16,638(1.7%) |
07/06 | 木 | +4,200 | ±0 | +142,546 | |
07/05 | 水 | ±0 | -48,077 | +138,346 | |
07/04 | 火 | ±0 | -60,262 | +138,346 | |
07/03 | 月 | ±0 | -11,203 | +138,346 | |
06/30 | 金 | +12,433 | ±0 | +138,346 (13.8%) | 月間成績 +123,522(12.4%) 週間成績 +49,937(5.0%) |
06/29 | 木 | ±0 | ±0 | +125,913 | |
06/28 | 水 | +13,019 | ±0 | +125,913 | |
06/27 | 火 | +12,389 | ±0 | +112,894 | |
06/26 | 月 | +12,096 | ±0 | +100,505 | |
06/23 | 金 | ±0 | +2,462 | +88,409 (8.8%) | 週間成績 +36,646(3.7%) |
06/22 | 木 | +12,376 | ±0 | +88,409 | 20:00 英 政策金利発表 |
06/21 | 水 | +12,258 | ±0 | +76,033 | |
06/20 | 火 | +12,012 | ±0 | +63,775 | |
06/19 | 月 | ±0 | ±0 | +51,763 | |
06/16 | 金 | ±0 | ±0 | +51,763 (5.2%) | 週間成績 +22,414(2.2%) |
06/15 | 木 | ±0 | ±0 | +51,763 | |
06/14 | 水 | +17,891 | ±0 | +51,763 | |
06/13 | 火 | +4,523 | ±0 | +33,872 | |
06/12 | 月 | ±0 | -74,918 | +29,349 | |
06/09 | 金 | ±0 | -19,194 | +29,349 (2.9%) | 週間成績 +14,525(1.5%) |
06/08 | 木 | +11,693 | ±0 | +29,349 | |
06/07 | 水 | +2,832 | ±0 | +17,656 | |
06/06 | 火 | ±0 | -124,505 | +14,824 | |
06/05 | 月 | ±0 | -102,966 | +14,824 | |
