Powerful Hamster 概要説明
EA名 | Powerful Hamster |
---|---|
指定口座 | XM-Trading スタンダード口座 もしくはマイクロ口座 |
通貨ペア | AUD/CAD |
時間軸 | 15分足 |
トレードスタイル | デイトレード(週に3回程度エントリー) |
両建て/ナンピン/マーチン | あり/あり/あり |
最大ポジション数 | 片側4ポジション |
MAXポジションサイズ | スタンダード:3.84まで マイクロ:7.69まで |
損切り | スタンダード:0.01Lotに付き約35,000円 マイクロ:0.01Lotに付き約350円 |
推奨資金管理 | 損切り2回分 |
推奨必要証拠金 | スタンダード:70,000円 マイクロ:700円 |
自動停止 | なし |
バックテスト期間 | 2006/01/01~2021/12/31(16年0ヶ月) |
バックテスト
年間運用履歴(フォワードテスト 100万スタート))
年別損益表 | 損益額 | 損益率 | 損切り |
---|---|---|---|
累計 | +495,508円 | +49.6% | 0回 |
2022年(06/01 から運用開始) | +207,595円 | +20.8% | 0回 |
2023年 | +287,913円 | +28.8% | 0回 |
運用履歴(フォワードテスト)
2022/06/01更新 | 通貨ペア | PositionSize | 投資準備金 | 損切り金額 |
---|---|---|---|---|
XM スタンダード口座 | AUD/CAD | 0.14 | 1,000,000 | 約490,000 |
運用口座へログインできる閲覧パスワードは、
自動売買ソフトを無料でお受け取りいただいた方にのみ特典としてお渡ししております。
日付 | 曜日 | 損益 | 含み損 | 総合収支 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 金 | ||||
11/28 | 木 | ||||
11/27 | 水 | ||||
11/26 | 火 | ||||
11/25 | 月 | ||||
11/22 | 金 | ||||
11/21 | 木 | ||||
11/20 | 水 | ±0 | ±0 | +653,966 | |
11/19 | 火 | +2,127 | ±0 | +653,966 | |
11/18 | 月 | +1,771 | ±0 | +651,839 | |
11/15 | 金 | ±0 | -28,037 | +650,068 | 週間成績 ±0(0.0%) |
11/14 | 木 | ±0 | -40,666 | +650,068 | |
11/13 | 水 | ±0 | -25,825 | +650,068 | |
11/12 | 火 | ±0 | -24,388 | +650,068 | |
11/11 | 月 | ±0 | -6,624 | +650,068 | |
11/08 | 金 | ±0 | -5,111 | +647,503(64.8%) | 週間成績 +5,781(0.6%) |
11/07 | 木 | +2,565 | -4,716 | +647,503 | |
11/06 | 水 | +5,781 | ±0 | +647,503 | |
11/05 | 火 | ±0 | +1,491 | +641,722 | |
11/04 | 月 | ±0 | ±0 | +641,722 | |
11/01 | 金 | ±0 | ±0 | +641,722(63.3%) | 週間成績 +8,799(0.9%) |
10/31 | 木 | +6,172 | ±0 | +641,722 | 月間成績 +28,728(2.9%) |
10/30 | 水 | +2,627 | -815 | +635,550 | |
10/29 | 火 | ±0 | -3,610 | +632,923 | |
10/28 | 月 | ±0 | -2,051 | +632,923 | |
10/275 | 金 | +1,828 | ±0 | +632,923(63.3%) | 週間成績 +4,895(0.5%) |
10/24 | 木 | ±0 | -5,426 | +631,095 | |
10/23 | 水 | ±0 | -12,722 | +631,095 | |
10/22 | 火 | ±0 | -2,745 | +631,095 | |
10/21 | 月 | +3,067 | +1,329 | +631,095 | |
10/18 | 金 | ±0 | -10,193 | +628,028(62.8%) | 週間成績 +5,055(0.5%) |
10/17 | 木 | +2,036 | -7,049 | +628,028 | |
10/16 | 水 | ±0 | -6,092 | +625,992 | |
10/15 | 火 | ±0 | -5,697 | +625,992 | |
10/14 | 月 | +3,019 | ±0 | +625,992 | |
10/11 | 金 | ±0 | -12,682 | +622,973(62.3%) | 週間成績 +2,078(0.2%) |
10/10 | 木 | ±0 | -6,011 | +622,973 | |
10/09 | 水 | ±0 | ±0 | +622,973 | |
10/08 | 火 | ±0 | ±0 | +622,973 | |
10/07 | 月 | +2,078 | ±0 | +622,973 | |
10/04 | 金 | ±0 | -862 | +620,895(62.1%) | 週間成績 +7,901(0.8%) |
10/03 | 木 | ±0 | ±0 | +620,895 | |
10/02 | 水 | ±0 | ±0 | +620,895 | |
10/01 | 火 | ±0 | ±0 | +620,895 | |
09/30 | 月 | +7,901 | ±0 | +620,895 | 月間成績 +20,530(2.1%) |
09/27 | 金 | ±0 | ±0 | +612,994(61.3%) | 週間成績 +5,391(0.5%) |
09/26 | 木 | +2,470 | -8,456 | +612,994 | |
09/25 | 水 | ±0 | ±0 | +610,524 | |
09/24 | 火 | ±0 | ±0 | +610,524 | |
09/23 | 月 | +2,921 | ±0 | +610,524 | |
09/20 | 金 | +2,933 | ±0 | +607,603(60.8%) | 週間成績 +2,933(0.3%) |
09/19 | 木 | ±0 | -16,324 | +604,670 | |
09/18 | 水 | ±0 | -17,623 | +604,670 | |
09/17 | 火 | ±0 | -7,457 | +604,670 | |
09/16 | 月 | ±0 | -5,065 | +604,670 | |
09/13 | 金 | +4,624 | ±0 | +604,670(60.5%) | 週間成績 +4,624(0.5%) |
09/12 | 木 | ±0 | -248 | +600,046 | |
09/11 | 水 | ±0 | ±0 | +600,046 | |
09/10 | 火 | ±0 | ±0 | +600,046 | |
09/09 | 月 | ±0 | ±0 | +600,046 | |
09/06 | 金 | +2,277 | ±0 | +600,046(60.2%) | 週間成績 +7,582(0.8%) |
09/05 | 木 | ±0 | ±0 | +597,769 | |
09/04 | 水 | +3,157 | ±0 | +597,769 | |
09/03 | 火 | ±0 | -7,010 | +594,612 | |
09/02 | 月 | +2,148 | ±0 | +594,612 | |
08/30 | 金 | ±0 | -3,183 | +592,464(59.2%) | 月間成績 +11,906(1.2%) 週間成績 +2,179(0.2%) |
08/29 | 木 | ±0 | ±0 | +592,464 | |
08/28 | 水 | ±0 | ±0 | +592,464 | |
08/27 | 火 | +2,179 | ±0 | +592,464 | |
08/26 | 月 | ±0 | -345 | +590,285 | |
08/23 | 金 | +2,083 | ±0 | +590,285(59.0%) | 週間成績 +4,193(0.6%) |
08/22 | 木 | +3,451 | ±0 | +588,202 | |
08/21 | 水 | ±0 | -13,307 | +584,751 | |
08/20 | 火 | ±0 | -22,798 | +584,751 | |
08/19 | 月 | ±0 | -18,503 | +584,751 | |
08/16 | 金 | ±0 | ±0 | +584,751(58.5%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/15 | 木 | ±0 | ±0 | +584,751 | |
08/14 | 水 | ±0 | ±0 | +584,751 | |
08/13 | 火 | ±0 | ±0 | +584,751 | |
08/12 | 月 | ±0 | ±0 | +584,751 | |
08/09 | 金 | ±0 | ±0 | +584,751(58.5%) | 週間成績 +4,193(0.4%) |
08/08 | 木 | +2,095 | ±0 | +584,751 | |
08/07 | 水 | ±0 | -1,684 | +582,656 | |
08/06 | 火 | ±0 | ±0 | +582,656 | |
08/05 | 月 | +2,098 | ±0 | +582,656 | |
08/02 | 金 | ±0 | ±0 | +580,558(58.1%) | 週間成績 +4,272(0.4%) |
08/01 | 木 | ±0 | ±0 | +580,558 | |
07/31 | 水 | +2,541 | ±0 | +580,558 | 月間成績 +9,686(1.0%) |
07/30 | 火 | ±0 | ±0 | +578,017 | |
07/29 | 月 | ±0 | ±0 | +578,017 | |
07/26 | 金 | ±0 | -20,488 | +576,286(57.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/25 | 木 | ±0 | -35,739 | +576,286 | |
07/24 | 水 | ±0 | -19,317 | +576,286 | |
07/23 | 火 | ±0 | -7,222 | +576,286 | |
07/22 | 月 | ±0 | -2,924 | +576,286 | |
07/19 | 金 | ±0 | ±0 | +576,286(57.6%) | 週間成績 +5,414(0.5%) |
07/18 | 木 | ±0 | ±0 | +576,286 | |
07/17 | 水 | +3,830 | ±0 | +576,286 | |
07/16 | 火 | +1,584 | -448 | +572,456 | |
07/15 | 月 | ±0 | -50,612 | +570,872 | |
07/12 | 金 | ±0 | -50,730 | +570,872(57.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/11 | 木 | ±0 | -29,903 | +570,872 | |
07/10 | 水 | ±0 | -16,299 | +570,872 | |
07/09 | 火 | ±0 | -13,987 | +570,872 | |
07/08 | 月 | ±0 | -16,573 | +570,872 | |
07/05 | 金 | ±0 | -22,072 | +570,872(57.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/04 | 木 | ±0 | -5,427 | +570,872 | |
07/03 | 水 | ±0 | -5,072 | +570,872 | |
07/02 | 火 | ±0 | +529 | +570,872 | |
07/01 | 月 | ±0 | -2,322 | +570,872 | |
06/28 | 金 | ±0 | +363 | +570,872(57.1%) | 月間成績 +12,174(1.2%) 週間成績 +6,924(0.7%) |
06/27 | 木 | ±0 | -394 | +568,597 | |
06/26 | 水 | ±0 | -345 | +568,597 | |
06/25 | 火 | +4,649 | ±0 | +568,597 | |
06/24 | 月 | ±0 | ±0 | +563,948 | |
06/21 | 金 | ±0 | ±0 | +563,948(56.4%) | 週間成績 +2,291(0.2%) |
06/20 | 木 | ±0 | ±0 | +563,948 | |
06/19 | 水 | +2,291 | ±0 | +563,948 | |
06/18 | 火 | ±0 | ±0 | +561,657 | |
06/17 | 月 | ±0 | ±0 | +561,657 | |
06/14 | 金 | ±0 | ±0 | +561,657(56.2%) | 週間成績 +4,462(0.4%) |
06/13 | 木 | +1,882 | ±0 | +561,657 | |
06/12 | 水 | ±0 | -11,713 | +559,775 | |
06/11 | 火 | +2,580 | ±0 | +559,775 | |
06/10 | 月 | ±0 | -653 | +557,195 | |
06/07 | 金 | -1,503 | -4,385 | +557,195(55.7%) | 週間成績 -1,503(-0.2%) |
06/06 | 木 | ±0 | -78,356 | +558,698 | |
06/05 | 水 | ±0 | -74,277 | +558,698 | |
06/04 | 火 | ±0 | -51,829 | +558,698 | |
06/03 | 月 | ±0 | -80,255 | +558,698 | |
05/31 | 金 | ±0 | -23,726 | +558,698(55.9%) | 月間成績 +8,975(0.9%) |
05/30 | 木 | ±0 | -38,809 | +558,698 | |
05/29 | 水 | ±0 | -21,823 | +558,698 | |
05/28 | 火 | ±0 | -29,132 | +558,698 | |
05/27 | 月 | ±0 | -25,778 | +558,698 | |
05/24 | 金 | ±0 | -9,568 | +558,698(55.9%) | 週間成績 +2,338(0.2%) |
05/23 | 木 | +2,338 | -23,930 | +558,698 | |
05/22 | 水 | ±0 | -19,124 | +556,360 | |
05/21 | 火 | ±0 | -50,891 | +556,360 | |
05/20 | 月 | ±0 | -41,244 | +556,360 | |
05/17 | 金 | ±0 | -69,444 | +556,360(55.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/16 | 木 | ±0 | -52,771 | +556,360 | |
05/15 | 水 | ±0 | -63,836 | +556,360 | |
05/14 | 火 | ±0 | -21,630 | +556,360 | |
05/13 | 月 | ±0 | -13,861 | +556,360 | |
05/10 | 金 | ±0 | -12,646 | +556,360(55.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/09 | 木 | ±0 | -25,149 | +556,360 | |
05/08 | 水 | ±0 | -12,129 | +556,360 | |
05/07 | 火 | ±0 | -22,926 | +556,360 | |
05/06 | 月 | ±0 | -23,870 | +556,360 | |
05/03 | 金 | ±0 | -20,467 | +556,360(55.6%) | 週間成績 +6,637(0.7%) |
05/02 | 木 | ±0 | -4,794 | +556,360 | |
05/01 | 水 | +6,637 | -1,064 | +556,360 | |
04/30 | 火 | ±0 | -529 | +549,723 | 月間成績 +15,706(1.6%) |
04/29 | 月 | ±0 | -5,654 | +549,723 | |
04/26 | 金 | ±0 | -649 | +549,723(55.0%) | 週間成績 +1,930(0.2%) |
04/25 | 木 | ±0 | ±0 | +549,723 | |
04/24 | 水 | ±0 | ±0 | +549,723 | |
04/23 | 火 | +1,930 | ±0 | +549,723 | |
04/22 | 月 | ±0 | -21,329 | +547,793 | |
04/19 | 金 | ±0 | -35,216 | +547,793(54.8%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
04/18 | 木 | ±0 | -30,743 | +547,793 | |
04/17 | 水 | ±0 | -19,676 | +547,793 | |
04/16 | 火 | ±0 | -21,944 | +547,793 | |
04/15 | 月 | ±0 | -11,452 | +547,793 | |
04/12 | 金 | ±0 | -6,989 | +547,793(54.8%) | 週間成績 +13,776(1.4%) |
04/11 | 木 | ±0 | +373 | +547,793 | |
04/10 | 水 | +13,776 | -5,495 | +547,793 | |
04/09 | 火 | ±0 | -80,351 | +534,017 | |
04/08 | 月 | ±0 | -44,400 | +534,017 | |
04/05 | 金 | ±0 | -28,976 | +534,017(53.4%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
04/04 | 木 | ±0 | -19,417 | +534,017 | |
04/03 | 水 | ±0 | -6,432 | +534,017 | |
04/02 | 火 | ±0 | +1,095 | +534,017 | |
04/01 | 月 | ±0 | ±0 | +534,017 | |
03/29 | 金 | ±0 | ±0 | +534,017(53.4%) | 月間成績 +8,764(0.9%) 週間成績 +2,150(0.2%) |
03/28 | 木 | ±0 | ±0 | +534,017 | |
03/27 | 水 | ±0 | ±0 | +534,017 | |
03/26 | 火 | ±0 | ±0 | +534,017 | |
03/25 | 月 | +2,150 | ±0 | +534,017 | |
03/22 | 金 | ±0 | -1,900 | +531,867(53.0%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
03/21 | 木 | ±0 | ±0 | +531,867 | |
03/20 | 水 | ±0 | ±0 | +531,867 | |
03/19 | 火 | ±0 | ±0 | +531,867 | |
03/18 | 月 | ±0 | ±0 | +531,867 | |
03/15 | 金 | ±0 | ±0 | +531,867(53.0%) | 週間成績 +2,125(0.2%) |
03/14 | 木 | ±0 | ±0 | +531,867 | |
03/13 | 水 | ±0 | ±0 | +531,867 | |
03/12 | 火 | ±0 | ±0 | +531,867 | |
03/11 | 月 | +2,125 | ±0 | +531,867 | |
03/08 | 金 | ±0 | -10,431 | +529,742(53.0%) | 週間成績 +4,489(0.4%) |
03/07 | 木 | ±0 | -4,942 | +529,742 | |
03/06 | 水 | ±0 | -450 | +529,742 | |
03/05 | 火 | +4,489 | ±0 | +529,742 | |
03/04 | 月 | ±0 | ±0 | +525,253 | |
03/01 | 金 | ±0 | ±0 | +525,253(52.5%) | 週間成績 +3,952(0.4%) |
02/29 | 木 | +2,582 | ±0 | +525,253 | 月間成績 +10,418(1.0%) |
02/28 | 水 | +1,370 | ±0 | +522,671 | |
02/27 | 火 | ±0 | -21,120 | +521,301 | |
02/26 | 月 | ±0 | -8,606 | +521,301 | |
02/23 | 金 | ±0 | -25,513 | +521,301(52.1%) | 週間成績 +2,130(0.2%) |
02/22 | 木 | +2,130 | -15,989 | +521,301 | |
02/21 | 水 | ±0 | -14,679 | +519,171 | |
02/20 | 火 | ±0 | -21,610 | +519,171 | |
02/19 | 月 | ±0 | -6,439 | +519,171 | |
02/16 | 金 | ±0 | -5,318 | +519,171(51.9%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
02/15 | 木 | ±0 | -974 | +519,171 | |
02/14 | 水 | ±0 | ±0 | +519,171 | |
02/13 | 火 | ±0 | ±0 | +519,171 | |
02/12 | 月 | ±0 | ±0 | +519,171 | |
02/09 | 金 | ±0 | ±0 | +519,171(51.9%) | 週間成績 +4,336(0.4%) |
02/08 | 木 | ±0 | ±0 | +519,171 | |
02/07 | 水 | ±0 | ±0 | +519,171 | |
02/06 | 火 | +4,336 | ±0 | +519,171 | |
02/05 | 月 | ±0 | -2,762 | +514,835 | |
02/02 | 金 | ±0 | -3,529 | +514,835(51.5%) | 週間成績 +4,078(0.4%) |
02/01 | 木 | ±0 | ±0 | +514,835 | |
01/31 | 水 | +4,078 | ±0 | +514,835 | 月間成績 +19,327(1.9%) |
01/30 | 火 | ±0 | ±0 | +510,757 | |
01/29 | 月 | ±0 | ±0 | +510,757 | |
01/26 | 金 | ±0 | ±0 | +510,757(51.1%) | 週間成績 +5,279(0.5%) |
01/25 | 木 | +2,226 | ±0 | +510,757 | |
01/24 | 水 | ±0 | -367 | +508,531 | |
01/23 | 火 | ±0 | ±0 | +508,531 | |
01/22 | 月 | ±0 | -14,643 | +505,478 | |
01/19 | 金 | ±0 | -14,612 | +505,478(50.5%) | 週間成績 +2,369(0.2%) |
01/18 | 木 | ±0 | -5,446 | +505,478 | |
01/17 | 水 | ±0 | -19,511 | +505,478 | |
01/16 | 火 | ±0 | -5,516 | +505,478 | |
01/15 | 月 | +2,369 | ±0 | +505,478 | |
01/12 | 金 | ±0 | ±0 | +503,109(50.3%) | 週間成績 +2,448(0.2%) |
01/11 | 木 | +2,448 | ±0 | +503,109 | |
01/10 | 水 | ±0 | ±0 | +500,661 | |
01/09 | 火 | ±0 | ±0 | +500,661 | |
01/08 | 月 | ±0 | ±0 | +500,661 | |
01/05 | 金 | +2,943 | ±0 | +500,661(50.1%) | 週間成績 +5,153(0.5%) |
01/04 | 木 | ±0 | -174 | +497,718 | |
01/03 | 水 | +2,210 | ±0 | +497,718 | |
01/02 | 火 | ±0 | ±0 | +495,508 | |
12/29 | 金 | +2,478 | ±0 | +495,508(49.6%) | 月間成績 +26,783(2.7%) 週間成績 +4,819(0.5%) |
12/28 | 木 | ±0 | ±0 | +493,030 | |
12/27 | 水 | ±0 | ±0 | +493,030 | |
12/26 | 火 | +2,341 | ±0 | +493,030 | |
12/22 | 金 | ±0 | ±0 | +490,689(49.1%) | 週間成績 +2,932(0.3%) |
12/21 | 木 | ±0 | ±0 | +490,689 | |
12/20 | 水 | ±0 | ±0 | +487,757 | |
12/19 | 火 | ±0 | ±0 | +487,757 | |
12/18 | 月 | ±0 | ±0 | +487,757 | |
12/15 | 金 | ±0 | ±0 | +487,757(48.8%) | 週間成績 +7,703(0.8%) |
12/14 | 木 | +7,703 | ±0 | +487,757 | |
12/13 | 水 | ±0 | -1,585 | +480,054 | |
12/12 | 火 | ±0 | ±0 | +480,054 | |
12/11 | 月 | ±0 | ±0 | +480,054 | |
12/08 | 金 | +6,598 | ±0 | +480,054(48.0%) | 週間成績 +11,329(1.1%) |
12/07 | 木 | ±0 | -960 | +473,456 | |
12/06 | 水 | +2,417 | ±0 | +473,456 | |
12/05 | 火 | ±0 | ±0 | +471,039 | |
12/04 | 月 | +2,314 | ±0 | +471,039 | |
12/01 | 金 | ±0 | ±0 | +468,725(46.9%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
11/30 | 木 | ±0 | ±0 | +468,725 | 月間成績 +28,041(2.8%) |
11/29 | 水 | ±0 | ±0 | +468,725 | |
11/28 | 火 | ±0 | ±0 | +468,725 | |
11/27 | 月 | ±0 | ±0 | +468,725 | |
11/24 | 金 | ±0 | ±0 | +468,725(46.9%) | 週間成績 +2,128(0.2%) |
11/23 | 木 | ±0 | ±0 | +468,725 | |
11/22 | 水 | +2,128 | ±0 | +468,725 | |
11/21 | 火 | ±0 | -878 | +466,597 | |
11/20 | 月 | ±0 | -4,027 | +466,597 | |
11/17 | 金 | +2,165 | ±0 | +466,597(46.7%) | 週間成績 +6,365(0.6%) |
11/16 | 木 | ±0 | ±0 | +464,432 | |
11/15 | 水 | +4,200 | ±0 | +464,432 | |
11/14 | 火 | ±0 | -6,014 | +460,232 | |
11/13 | 月 | ±0 | ±0 | +460,232 | |
11/10 | 金 | ±0 | ±0 | +460,232(46.0%) | 週間成績 +2,294(0.2%) |
11/09 | 木 | ±0 | ±0 | +460,232 | |
11/08 | 水 | ±0 | ±0 | +460,232 | |
11/07 | 火 | +2,294 | ±0 | +460,232 | |
11/06 | 月 | ±0 | ±0 | +457,938 | |
11/03 | 金 | +11,795 | ±0 | +457,938(45.8%) | 週間成績 +19,350(1.9%) |
11/02 | 木 | +3,220 | -1,883 | +446,143 | |
11/01 | 水 | +2,239 | ±0 | +442,923 | |
10/31 | 火 | +2,096 | ±0 | +440,684 | 月間成績 +22,670(2.3%) |
10/30 | 月 | ±0 | -1,934 | +438,588 | |
10/27 | 金 | ±0 | +544 | +438,588(43.9%) | 週間成績 +5,822(0.6%) |
10/26 | 木 | +2,717 | ±0 | +438,588 | |
10/25 | 水 | ±0 | -6,575 | +435,871 | |
10/24 | 火 | ±0 | ±0 | +435,871 | |
10/23 | 月 | +3,105 | ±0 | +435,871 | |
10/20 | 金 | +2,141 | +2,507 | +432,766(43.3%) | 週間成績 +4,335(0.4%) |
10/19 | 木 | ±0 | -3,379 | +430,625 | |
10/18 | 水 | ±0 | -5,004 | +430,625 | |
10/17 | 火 | ±0 | -5,532 | +430,625 | |
10/16 | 月 | +2,194 | ±0 | +430,625 | |
10/13 | 金 | ±0 | -1,854 | +428,431(42.8%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/12 | 木 | ±0 | ±0 | +428,431 | |
10/11 | 水 | ±0 | ±0 | +428,431 | |
10/10 | 火 | ±0 | ±0 | +428,431 | |
10/09 | 月 | ±0 | ±0 | +428,431 | |
10/06 | 金 | +5,624 | ±0 | +428,431(42.8%) | 週間成績 +10,417(1.0%) |
10/05 | 木 | ±0 | -5,791 | +422,807 | |
10/04 | 水 | +2,115 | -546 | +422,807 | |
10/03 | 火 | +2,678 | -2,784 | +420,692 | |
10/02 | 月 | ±0 | -5,878 | +418,014 | |
09/29 | 金 | ±0 | -23,088 | +418,014(41.8%) | 月間成績 +26,599(2.7%) 週間成績 +3,912(0.4%) |
09/28 | 木 | +2,029 | -3,766 | +418,014 | |
09/27 | 水 | ±0 | -1,630 | +415,985 | |
09/26 | 火 | +1,883 | ±0 | +415,985 | |
09/25 | 月 | ±0 | -6,583 | +414,102 | |
09/22 | 金 | ±0 | +231 | +414,102(41.4%) | 週間成績 +2,530(0.3%) |
09/21 | 木 | ±0 | -6,364 | +414,102 | |
09/20 | 水 | ±0 | +123 | +414,102 | |
09/19 | 火 | +2,530 | ±0 | +414,102 | |
09/18 | 月 | ±0 | ±0 | +411,572 | |
09/15 | 金 | ±0 | ±0 | +411,572(41.2%) | 週間成績 +9,509(1.0%) |
09/14 | 木 | +2,571 | ±0 | +411,572 | |
09/13 | 水 | +4,580 | ±0 | +409,001 | |
09/12 | 火 | ±0 | ±0 | +404,421 | |
09/11 | 月 | +2,358 | ±0 | +404,421 | |
09/08 | 金 | +2,356 | ±0 | +402,063(40.2%) | 週間成績 +6,769(0.7%) |
09/07 | 木 | ±0 | ±0 | +399,707 | |
09/06 | 水 | ±0 | ±0 | +399,707 | |
09/05 | 火 | ±0 | -5,333 | +395,294 | |
09/04 | 月 | ±0 | ±0 | +395,294 | |
09/01 | 金 | +3,879 | ±0 | +395,294(39.5%) | 週間成績 +8,698(0.9%) |
08/31 | 木 | ±0 | ±0 | +391,415 | 月間成績 +20,292(2.0%) |
08/30 | 水 | +2,265 | ±0 | +391,415 | |
08/29 | 火 | +2,554 | ±0 | +389,150 | |
08/28 | 月 | ±0 | ±0 | +386,596 | |
08/25 | 金 | +2,475 | ±0 | +386,596(38.7%) | 週間成績 +4,728(0.5%) |
08/24 | 木 | +2,253 | -1,598 | +384,121 | |
08/23 | 水 | ±0 | -1,352 | +381,868 | |
08/22 | 火 | ±0 | ±0 | +381,868 | |
08/21 | 月 | ±0 | ±0 | +381,868 | |
08/18 | 金 | ±0 | ±0 | +381,868(38.2%) | 週間成績 +4,728(0.5%) |
08/17 | 木 | ±0 | ±0 | +381,868 | |
08/16 | 水 | +2,551 | ±0 | +381,868 | |
08/15 | 火 | ±0 | ±0 | +379,317 | |
08/14 | 月 | +2,177 | ±0 | +379,317 | |
08/11 | 金 | ±0 | +332 | +377,140(37.7%) | 週間成績 +4,448(0.4%) |
08/10 | 木 | +2,293 | ±0 | +377,140 | |
08/09 | 水 | +2,155 | ±0 | +374,847 | |
08/08 | 火 | ±0 | ±0 | +372,692 | |
08/07 | 月 | ±0 | ±0 | +372,692 | |
08/04 | 金 | +1,569 | ±0 | +372,692(37.3%) | 週間成績 +1,569(0.2%) |
08/03 | 木 | ±0 | -962 | +371,123 | |
08/02 | 水 | ±0 | -13,280 | +371,123 | |
08/01 | 火 | ±0 | -1,823 | +371,123 | |
07/31 | 月 | ±0 | ±0 | +371,123 | 月間成績 +9,624(1.0%) |
07/28 | 金 | +3,375 | ±0 | +371,123(37.1%) | 週間成績 +7,724(0.8%) |
07/27 | 木 | +2,218 | ±0 | +367,748 | |
07/26 | 水 | ±0 | ±0 | +365,530 | |
07/25 | 火 | +2,131 | ±0 | +365,530 | |
07/24 | 月 | ±0 | ±0 | +363,399 | |
07/21 | 金 | ±0 | +570 | +363,399(36.3%) | 週間成績 +10,145(1.0%) |
07/20 | 木 | +6,977 | ±0 | +363,399 | |
07/19 | 水 | ±0 | -4,186 | +356,422 | |
07/18 | 火 | ±0 | ±0 | +356,422 | |
07/17 | 月 | +3,168 | ±0 | +356,422 | |
07/14 | 金 | +2,634 | ±0 | +353,254(35.3%) | 週間成績 -8,245(-0.8%) |
07/13 | 木 | ±0 | -26,157 | +350,620 | |
07/12 | 水 | -13,315 | -4,781 | +350,620 | |
07/11 | 火 | +2,436 | -100,223 | +363,935 | |
07/10 | 月 | ±0 | -86,219 | +361,499 | |
07/07 | 金 | ±0 | -36,810 | +361,499(36.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/06 | 木 | ±0 | -90,840 | +361,499 | |
07/05 | 水 | ±0 | -133,541 | +361,499 | |
07/04 | 火 | ±0 | -104,894 | +361,499 | |
07/03 | 月 | ±0 | -124,360 | +361,499 | |
06/30 | 金 | ±0 | -164,792 | +361,499(36.1%) | 月間成績 +22,351(2.2%) 週間成績 +5,571(0.6%) |
06/29 | 木 | ±0 | -310,444 | +358,349 | |
06/28 | 水 | ±0 | -333,586 | +358,349 | |
06/27 | 火 | +2,421 | -185,326 | +358,349 | |
06/26 | 月 | ±0 | -263,410 | +355,928 | |
06/23 | 金 | ±0 | -211,389 | +355,928(35.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/22 | 木 | ±0 | -53,548 | +355,928 | |
06/21 | 水 | ±0 | -17,212 | +355,928 | |
06/20 | 火 | ±0 | -3,311 | +355,928 | |
06/19 | 月 | ±0 | ±0 | +355,928 | |
06/16 | 金 | +2,121 | ±0 | +355,928(35.6%) | 週間成績 +8,771(0.9%) |
06/15 | 木 | ±0 | ±0 | +353,807 | |
06/14 | 水 | +2,821 | ±0 | +353,807 | |
06/13 | 火 | +3,829 | ±0 | +350,986 | |
06/12 | 月 | ±0 | -22,683 | +347,157 | |
06/09 | 金 | ±0 | -8,799 | +347,157(34.7%) | 週間成績 +8,009(0.8%) |
06/08 | 木 | ±0 | -4,720 | +347,157 | |
06/07 | 水 | +3,023 | ±0 | +347,157 | |
06/06 | 火 | ±0 | -14,668 | +344,134 | |
06/05 | 月 | ±0 | -4,454 | +344,134 | |
06/02 | 金 | ±0 | ±0 | +339,148(33.9%) | 週間成績 +2,442(0.2%) |
06/01 | 木 | ±0 | ±0 | +339,148 | |
05/31 | 水 | ±0 | ±0 | +339,148 | 月間成績 +14,404(1.4%) |
05/30 | 火 | +2,442 | ±0 | +339,148 | |
05/29 | 月 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/26 | 金 | ±0 | ±0 | +336,706(33.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/25 | 木 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/24 | 水 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/23 | 火 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/22 | 月 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/19 | 金 | ±0 | ±0 | +336,706(33.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/18 | 木 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/17 | 水 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/16 | 火 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/15 | 月 | ±0 | ±0 | +336,706 | |
05/12 | 金 | ±0 | ±0 | +336,706(33.7%) | 週間成績 +7,458(0.7%) |
05/11 | 木 | +2,052 | ±0 | +336,706 | |
05/10 | 水 | +3,333 | ±0 | +334,654 | |
05/09 | 火 | +2,073 | ±0 | +331,321 | |
05/08 | 月 | ±0 | ±0 | +329,248 | |
05/05 | 金 | +2,270 | ±0 | +329,248(32.9%) | 週間成績 +4,504(0.5%) |
05/04 | 木 | ±0 | -1,475 | +326,978 | |
05/03 | 水 | ±0 | -1,761 | +326,978 | |
05/02 | 火 | ±0 | ±0 | +326,978 | |
05/01 | 月 | +2,234 | ±0 | +326,978 | |
