Aztec Dragon(単利)概要説明
EA名 | Aztec Dragon(単利) |
---|---|
指定口座 | XM-Trading スタンダード口座 |
通貨ペア | USD/JPY |
時間軸 | 5分足 |
両建て/ナンピン/マーチン | なし/なし/なし |
最大ポジション数 | 片側2ポジション |
最大ドローダウン | 投資準備金に対し約30%に収まるようにポジションサイズを調整(詳細はポジションサイズ一覧表をごらんください) |
推奨必要証拠金 | スタンダード:0.15Lot 89,000円 |
自動停止 | 無し |
バックテスト期間 | 2003/05/05~2022/12/19(18年7ヶ月) |
バックテスト
年間運用履歴(フォワードテスト 100万スタート)
年別損益表 | 損益額 | 損益率 | 損切り |
---|---|---|---|
累計 | +48,686円 | +4.9% | 8回 |
2022年(02/01 から運用開始) | +132,424円 | +13.2% | 2回 |
2023年 | -83,738円 | -8.4% | 6回 |
運用履歴(フォワードテスト 100万スタート)
日付 | 曜日 | 損益 | 含み損 | 総合収支 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 金 | ||||
11/28 | 木 | ||||
11/27 | 水 | ||||
11/26 | 火 | ||||
11/25 | 月 | ||||
11/22 | 金 | ||||
11/21 | 木 | ||||
11/20 | 水 | ±0 | ±0 | -434,990 | |
11/19 | 火 | ±0 | ±0 | -434,990 | |
11/18 | 月 | ±0 | ±0 | -434,990 | |
11/15 | 金 | ±0 | ±0 | -434,990 (-43.5%) | 週間成績 +16,504(1.7%) |
11/14 | 木 | ±0 | ±0 | -434,990 | |
11/13 | 水 | ±0 | ±0 | -434,990 | |
11/12 | 火 | +16,504 | ±0 | -434,990 | |
11/11 | 月 | ±0 | ±0 | -451,494 | |
11/08 | 金 | ±0 | ±0 | -451,494 (-45.1%) | 週間成績 +15,300(1.5%) |
11/07 | 木 | +15,300 | ±0 | -451,494 | |
11/06 | 水 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
11/05 | 火 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
11/04 | 月 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
11/01 | 金 | ±0 | ±0 | -466,794 (-46.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/31 | 木 | ±0 | ±0 | -466,794 | 月間成績 -65,184(-6.5%) |
10/30 | 水 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
10/29 | 火 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
10/28 | 月 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
10/25 | 金 | ±0 | ±0 | -466,794 (-46.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/24 | 木 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
10/23 | 水 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
10/22 | 火 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
10/21 | 月 | ±0 | ±0 | -466,794 | |
10/18 | 金 | ±0 | ±0 | -466,794 (-46.7%) | 週間成績 -65,184(-6.5%) |
10/17 | 木 | -43,778 | ±0 | -466,794 | |
10/16 | 水 | ±0 | -42,758 | -423,016 | |
10/15 | 火 | -21,406 | ±0 | -423,016 | |
10/14 | 月 | ±0 | -22,270 | -401,610 | |
10/11 | 金 | ±0 | ±0 | -401,610 (-40.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/10 | 木 | ±0 | ±0 | -401,610 | |
10/09 | 水 | ±0 | ±0 | -401,610 | |
10/08 | 火 | ±0 | ±0 | -401,610 | |
10/07 | 月 | ±0 | ±0 | -401,610 | |
10/04 | 金 | ±0 | ±0 | -401,610 (-40.2%) | 週間成績 +30,600(3.1%) |
10/03 | 木 | ±0 | ±0 | -401,610 | |
10/02 | 水 | ±0 | ±0 | -401,610 | |
10/01 | 火 | ±0 | ±0 | -401,610 | |
09/30 | 月 | +30,600 | ±0 | -401,610 | 月間成績 -2,156(-0.1%) |
09/27 | 金 | ±0 | ±0 | -432,210 (-43.2%) | 週間成績 +34,622(3.5%) |
09/26 | 木 | ±0 | ±0 | -432,210 | |
09/25 | 水 | +15,300 | ±0 | -432,210 | |
09/24 | 火 | ±0 | ±0 | -447,510 | |
09/23 | 月 | +19,322 | ±0 | -447,510 | |
09/20 | 金 | ±0 | ±0 | -466,832 (-46.7%) | 週間成績 -86,700(-8.7%) |
09/19 | 木 | ±0 | ±0 | -466,832 | |
09/18 | 水 | -86,700 | ±0 | -466,832 | |
09/17 | 火 | ±0 | -35,020 | -380,132 | |
09/16 | 月 | ±0 | ±0 | -380,132 | |
09/13 | 金 | ±0 | ±0 | -380,132 (-38.0%) | 週間成績 +19,322(1.9%) |
09/12 | 木 | ±0 | ±0 | -380,132 | |
09/11 | 水 | ±0 | ±0 | -380,132 | |
09/10 | 火 | +9,661 | ±0 | -380,132 | |
09/09 | 月 | +9,661 | ±0 | -389,793 | |
09/06 | 金 | ±0 | ±0 | -399,454 (-39.9%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
09/05 | 木 | ±0 | ±0 | -399,454 | |
09/04 | 水 | ±0 | ±0 | -399,454 | |
09/03 | 火 | ±0 | ±0 | -399,454 | |
09/02 | 月 | ±0 | ±0 | -399,454 | |
08/30 | 金 | ±0 | ±0 | -399,454 (-39.9%) | 月間成績 +56,682(5.7%) 週間成績 +15,300(1.5%) |
08/29 | 木 | ±0 | ±0 | -399,454 | |
08/28 | 水 | ±0 | ±0 | -399,454 | |
08/27 | 火 | ±0 | ±0 | -399,454 | |
08/26 | 月 | +15,300 | ±0 | -399,454 | |
08/23 | 金 | ±0 | ±0 | -414,754 (-41.5%) | 週間成績 +10,782(1.1%) |
08/22 | 木 | ±0 | ±0 | -414,754 | |
08/21 | 水 | -4,518 | ±0 | -414,754 | |
08/20 | 火 | ±0 | ±0 | -410,236 | |
08/19 | 月 | +15,300 | ±0 | -410,236 | |
08/16 | 金 | ±0 | ±0 | -425,536 (-42.6%) | 週間成績 +15,300(1.5%) |
08/15 | 木 | ±0 | ±0 | -425,536 | |
08/14 | 水 | ±0 | ±0 | -425,536 | |
08/13 | 火 | +15,300 | ±0 | -425,536 | |
08/12 | 月 | ±0 | ±0 | -440,836 | |
08/09 | 金 | ±0 | ±0 | -440,836 (-44.1%) | 週間成績 +15,300(1.5%) |
08/08 | 木 | ±0 | ±0 | -440,836 | |
08/07 | 水 | ±0 | ±0 | -440,836 | |
08/06 | 火 | ±0 | ±0 | -440,836 | |
08/05 | 月 | +15,300 | ±0 | -440,836 | |
08/02 | 金 | ±0 | ±0 | -456,136 (-45.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/01 | 木 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/31 | 水 | ±0 | ±0 | -456,136 | 月間成績 -164,461(-16.4%) |
07/30 | 火 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/29 | 月 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/26 | 金 | ±0 | ±0 | -456,136 (-45.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/25 | 木 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/24 | 水 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/23 | 火 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/22 | 月 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/19 | 金 | ±0 | ±0 | -456,136 (-45.6%) | 週間成績 +15,300(1.5%) |
07/18 | 木 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/17 | 水 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/16 | 火 | ±0 | ±0 | -456,136 | |
07/15 | 月 | +15,300 | ±0 | -456,136 | |
07/12 | 金 | -179,761 | ±0 | -471,436 (-47.1%) | 週間成績 -179,761(-18.0%) |
07/11 | 木 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
07/10 | 水 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
07/09 | 火 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
07/08 | 月 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
07/05 | 金 | ±0 | ±0 | -291,675 (-29.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/04 | 木 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
07/03 | 水 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
07/02 | 火 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
07/01 | 月 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/28 | 金 | ±0 | ±0 | -291,675 (-29.2%) | 月間成績 -259,845(-26.0%) 週間成績 ±0(0.0%) |
06/27 | 木 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/26 | 水 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/25 | 火 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/24 | 月 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/21 | 金 | ±0 | ±0 | -291,675 (-29.2%) | 週間成績 -13,056(-1.3%) |
06/20 | 木 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/19 | 水 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/18 | 火 | ±0 | ±0 | -291,675 | |
06/17 | 月 | -13,056 | ±0 | -291,675 | |
06/14 | 金 | +11,577 | -40,086 | -278,619 (-27.9%) | 週間成績 +11,577(1.2%) |
06/13 | 木 | ±0 | -28,883 | -290,196 | |
06/12 | 水 | ±0 | ±0 | -290,196 | |
06/11 | 火 | ±0 | ±0 | -290,196 | |
06/10 | 月 | ±0 | ±0 | -290,196 | |
06/07 | 金 | ±0 | ±0 | -290,196 (-29.0%) | 週間成績 -258,366(-25.8%) |
06/06 | 木 | -87,380 | ±0 | -290,196 | |
06/05 | 水 | -186,286 | -22,780 | -202,816 | |
06/04 | 火 | ±0 | -30,566 | -16,530 | |
06/03 | 月 | +15,300 | ±0 | -16,530 | |
05/31 | 金 | +18,224 | ±0 | -31,830 (-3.2%) | 月間成績 +37,906(3.8%) 週間成績 +18,224(1.8%) |
05/30 | 木 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/29 | 水 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/28 | 火 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/27 | 月 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/24 | 金 | ±0 | ±0 | -50,054 (-5.0%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/23 | 木 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/22 | 水 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/21 | 火 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/20 | 月 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/17 | 金 | ±0 | ±0 | -50,054 (-5.0%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/16 | 木 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/15 | 水 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/14 | 火 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/13 | 月 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/10 | 金 | ±0 | ±0 | -50,054 (-5.0%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/09 | 木 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/08 | 水 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/07 | 火 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/06 | 月 | ±0 | ±0 | -50,054 | |
05/03 | 金 | ±0 | ±0 | -50,054 (-5.0%) | 週間成績 +28,758(2.9%) |
05/02 | 木 | +19,682 | ±0 | -50,054 | |
05/01 | 水 | ±0 | ±0 | -69,736 | |
04/30 | 火 | ±0 | ±0 | -69,736 | 月間成績 -100,583(-10.1%) |
04/29 | 月 | +9,076 | ±0 | -69,736 | |
04/26 | 金 | ±0 | ±0 | -78,812 (-7.9%) | 週間成績 -20,740(-2.1%) |
04/25 | 木 | ±0 | ±0 | -78,812 | |
04/24 | 水 | ±0 | ±0 | -78,812 | |
04/23 | 火 | -20,740 | ±0 | -78,812 | |
04/22 | 月 | ±0 | -3,740 | -58,072 | |
04/19 | 金 | -88,230 | ±0 | -58,072 (-5.8%) | 週間成績 -88,230(-8.8%) |
04/18 | 木 | ±0 | -4,590 | +30,158 | |
04/17 | 水 | ±0 | ±0 | +30,158 | |
04/16 | 火 | ±0 | ±0 | +30,158 | |
04/15 | 月 | ±0 | ±0 | +30,158 | |
04/12 | 金 | ±0 | ±0 | +30,158 (3.0%) | 週間成績 -17,009(-1.7%) |
04/11 | 木 | ±0 | ±0 | +30,158 | |
04/10 | 水 | -17,009 | ±0 | +30,158 | |
04/09 | 火 | ±0 | -8,509 | +47,167 | |
04/08 | 月 | ±0 | ±0 | +47,167 | |
04/05 | 金 | ±0 | ±0 | +47,167 (4.7%) | 週間成績 +16,320(1.6%) |
04/04 | 木 | ±0 | ±0 | +47,167 | |
04/03 | 水 | ±0 | ±0 | +47,167 | |
04/02 | 火 | +16,320 | ±0 | +47,167 | |
04/01 | 月 | ±0 | +7,990 | +30,847 | |
03/29 | 金 | ±0 | ±0 | +30,847 (3.1%) | 月間成績 +18,008(1.8%) 週間成績 -3,060(0.3%) |
03/28 | 木 | ±0 | ±0 | +30,847 | |
03/27 | 水 | ±0 | ±0 | +30,847 | |
03/26 | 火 | -3,060 | ±0 | +30,847 | |
03/25 | 月 | ±0 | -2,380 | +33,907 | |
03/22 | 金 | ±0 | ±0 | +33,907 (3.4%) | 週間成績 +17,838(1.8%) |
03/21 | 木 | ±0 | ±0 | +33,907 | |
03/20 | 水 | ±0 | ±0 | +33,907 | |
03/19 | 火 | +17,838 | ±0 | +33,907 | |
03/18 | 月 | ±0 | ±0 | +16,069 | |
03/15 | 金 | ±0 | ±0 | +16,069 (1.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
03/14 | 木 | ±0 | ±0 | +16,069 | |
03/13 | 水 | ±0 | ±0 | +16,069 | |
03/12 | 火 | ±0 | ±0 | +16,069 | |
03/11 | 月 | ±0 | ±0 | +16,069 | |
03/08 | 金 | ±0 | ±0 | +16,069 (1.6%) | 週間成績 +3,230(0.3%) |
03/07 | 木 | ±0 | ±0 | +16,069 | |
03/06 | 水 | ±0 | ±0 | +16,069 | |
03/05 | 火 | +3,230 | ±0 | +16,069 | |
03/04 | 月 | ±0 | -6,800 | +12,839 | |
03/01 | 金 | ±0 | ±0 | +12,839 (1.3%) | 週間成績 -39,430(-3.9%) |
02/29 | 木 | ±0 | ±0 | +12,839 | 月間成績 -14,423(-1.4%) |
02/28 | 水 | ±0 | ±0 | +12,839 | |
02/27 | 火 | -59,354 | ±0 | +12,839 | |
02/26 | 月 | +19,924 | -49,664 | +72,193 | |
02/23 | 金 | ±0 | -37,366 | +52,269 (5.2%) | 週間成績 +9,197(0.9%) |
02/22 | 木 | ±0 | ±0 | +52,269 | |
02/21 | 水 | ±0 | ±0 | +52,269 | |
02/20 | 火 | ±0 | ±0 | +52,269 | |
02/19 | 月 | +9,197 | ±0 | +43,072 | |
02/16 | 金 | ±0 | ±0 | +43,072 (4.3%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
02/15 | 木 | ±0 | ±0 | +43,072 | |
02/14 | 水 | ±0 | ±0 | +43,072 | |
02/13 | 火 | ±0 | ±0 | +43,072 | |
02/12 | 月 | ±0 | ±0 | +43,072 | |
02/09 | 金 | ±0 | ±0 | +43,072 (4.3%) | 週間成績 +15,810(1.6%) |
02/08 | 木 | +15,810 | ±0 | +43,072 | |
02/07 | 水 | ±0 | -9,690 | +27,262 | |
02/06 | 火 | ±0 | ±0 | +27,262 | |
02/05 | 月 | ±0 | ±0 | +27,262 | |
02/02 | 金 | ±0 | ±0 | +27,262 (2.7%) | 週間成績 +66,996(6.7%) |
02/01 | 木 | ±0 | ±0 | +27,262 | |
01/31 | 水 | +66,996 | ±0 | +27,262 | 月間成績 -21,424(-2.1%) |
01/30 | 火 | ±0 | -32,890 | -39,734 | |
01/29 | 月 | ±0 | ±0 | -39,734 | |
01/26 | 金 | +35,538 | ±0 | -39,734 (-4.0%) | 週間成績 -51,398(-5.1%) |
01/25 | 木 | ±0 | -21,648 | -75,272 | |
01/24 | 水 | -86,870 | ±0 | -75,272 | |
01/23 | 火 | ±0 | -27,001 | +11,598 | |
01/22 | 月 | ±0 | ±0 | +11,598 | |
01/19 | 金 | +17,736 | ±0 | +11,598 (1.2%) | 週間成績 +33,376(3.3%) |
01/18 | 木 | +15,640 | ±0 | -6,138 | |
01/17 | 水 | ±0 | +1,530 | -21,778 | |
01/16 | 火 | ±0 | ±0 | -21,778 | |
01/15 | 月 | ±0 | ±0 | -21,778 | |
01/12 | 金 | ±0 | ±0 | -21,778 (4.9%) | 週間成績 -70,464(-7.0%) |
01/11 | 木 | -85,764 | ±0 | -21,778 | |
01/10 | 水 | ±0 | ±0 | +63,986 | |
01/09 | 火 | ±0 | ±0 | +63,986 | |
01/08 | 月 | +15,300 | ±0 | +63,986 | |
01/05 | 金 | ±0 | ±0 | +48,686 (4.9%) | 週間成績 ±(0.0%) |
01/04 | 木 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
01/03 | 水 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
01/02 | 火 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
12/29 | 金 | ±0 | ±0 | +48,686 (4.9%) | 月間成績 -152,273(-15.2%) 週間成績 ±(0.0%) |
12/28 | 木 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
12/27 | 水 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
12/26 | 火 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
12/22 | 金 | ±0 | ±0 | +48,686 (4.9%) | 週間成績 -84,094(-8.4%) |
12/21 | 木 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
12/20 | 水 | ±0 | ±0 | +48,686 | |
12/19 | 火 | -84,094 | ±0 | +48,686 | |
12/18 | 月 | ±0 | -61,824 | +132,780 | |
12/15 | 金 | ±0 | ±0 | +132,780 (13.3%) | 週間成績 +30,600(3.1%) |
12/14 | 木 | ±0 | ±0 | +132,780 | |
12/13 | 水 | ±0 | ±0 | +132,780 | |
12/12 | 火 | ±0 | ±0 | +132,780 | |
12/11 | 月 | +30,600 | ±0 | +132,780 | |
12/08 | 金 | ±0 | ±0 | +102,180 (10.2%) | 週間成績 -98,779(-9.9%) |
12/07 | 木 | -98,779 | ±0 | +102,180 | |
12/06 | 水 | ±0 | ±0 | +200,959 | |
12/05 | 火 | ±0 | ±0 | +200,959 | |
12/04 | 月 | ±0 | ±0 | +200,959 | |
12/01 | 金 | ±0 | ±0 | +200,959 (20.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
11/30 | 木 | ±0 | ±0 | +200,959 | 月間成績 -92,838(-9.3%) |
11/29 | 水 | ±0 | ±0 | +200,959 | |
11/28 | 火 | ±0 | ±0 | +200,959 | |
11/27 | 月 | ±0 | ±0 | +200,959 | |
11/24 | 金 | ±0 | ±0 | +200,959 (20.1%) | 週間成績 -75,149(-7.5%) |
11/23 | 木 | -86,530 | ±0 | +200,959 | |
11/22 | 水 | ±0 | -12,410 | +287,489 | |
11/21 | 火 | +11,381 | ±0 | +287,489 | |
11/20 | 月 | ±0 | ±0 | +276,108 | |
11/17 | 金 | +10,531 | ±0 | +276,108 (27.6%) | 週間成績 +10,531(1.1%) |
11/16 | 木 | ±0 | -15,649 | +265,577 | |
11/15 | 水 | ±0 | ±0 | +265,577 | |
11/14 | 火 | ±0 | ±0 | +265,577 | |
11/13 | 月 | ±0 | ±0 | +265,577 | |
11/10 | 金 | ±0 | ±0 | +265,577 (26.6%) | 週間成績 +17,510(1.8%) |
11/09 | 木 | +17,510 | ±0 | +265,577 | |
11/08 | 水 | ±0 | ±0 | +248,067 | |
11/07 | 火 | ±0 | ±0 | +248,067 | |
11/06 | 月 | ±0 | ±0 | +248,067 | |
11/03 | 金 | +15,470 | ±0 | +248,067 (24.8%) | 週間成績 -33,159(-3.3%) |
11/02 | 木 | ±0 | ±0 | +232,597 | |
11/01 | 水 | -61,200 | ±0 | +232,597 | |
10/31 | 火 | ±0 | -46,750 | +293,797 | 月間成績 +12,544(1.3%) |
10/30 | 月 | +12,571 | ±0 | +293,797 | |
10/27 | 金 | ±0 | -17,859 | +281,226 (28.1%) | 週間成績 +10,701(1.1%) |
10/26 | 木 | ±0 | ±0 | +281,226 | |
10/25 | 水 | ±0 | ±0 | +281,226 | |
10/24 | 火 | +10,701 | ±0 | +281,226 | |
10/23 | 月 | ±0 | -12,589 | +270,525 | |
10/20 | 金 | ±0 | ±0 | +270,525 (27.1%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/19 | 木 | ±0 | ±0 | +270,525 | |
10/18 | 水 | ±0 | ±0 | +270,525 | |
10/17 | 火 | ±0 | ±0 | +270,525 | |
10/16 | 月 | ±0 | ±0 | +270,525 | |
10/13 | 金 | ±0 | ±0 | +270,525 (27.1%) | 週間成績 +16,320(1.6%) |
10/12 | 木 | ±0 | ±0 | +270,525 | |
10/11 | 水 | +16,320 | ±0 | +270,525 | |
10/10 | 火 | ±0 | ±0 | +254,205 | |
10/09 | 月 | ±0 | ±0 | +254,205 | |
10/06 | 金 | ±0 | ±0 | +254,205 (25.4%) | 週間成績 -27,048(-2.7%) |
10/05 | 木 | +10,871 | ±0 | +254,205 | |
10/04 | 水 | -37,919 | ±0 | +243,334 | |
10/03 | 火 | ±0 | -18,020 | +281,253 | |
10/02 | 月 | ±0 | ±0 | +281,253 | |
09/29 | 金 | ±0 | ±0 | +281,253 (28.1%) | 月間成績 -63,171(-6.3%) 週間成績 ±0(0.0%) |
09/28 | 木 | ±0 | ±0 | +281,253 | |
09/27 | 水 | ±0 | ±0 | +281,253 | |
09/26 | 火 | ±0 | ±0 | +281,253 | |
09/25 | 月 | ±0 | ±0 | +281,253 (28.1%) | |
09/22 | 金 | -93,339 | ±0 | +281,253 | 週間成績 -93,339(-9.3%) |
09/21 | 木 | ±0 | -10,710 | +374,592 | |
09/20 | 水 | ±0 | ±0 | +374,592 | |
09/19 | 火 | ±0 | ±0 | +374,592 | |
09/18 | 月 | ±0 | ±0 | +374,592 | |
09/15 | 金 | ±0 | ±0 | +374,592 (37.5%) | 週間成績 +17,794(1.8%) |
09/14 | 木 | ±0 | ±0 | +374,592 | |
09/13 | 水 | +17,794 | ±0 | +374,592 | |
09/12 | 火 | ±0 | ±0 | +356,798 | |
09/11 | 月 | ±0 | ±0 | +356,798 | |
09/08 | 金 | +12,374 | ±0 | +356,798 (35.7%) | 週間成績 +12,374(1.2%) |
09/07 | 木 | ±0 | -16,696 | +344,424 | |
09/06 | 水 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
09/05 | 火 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
09/04 | 月 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
09/01 | 金 | ±0 | ±0 | +344,424 (34.4%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/31 | 木 | ±0 | ±0 | +344,424 | 月間成績 +72,238 (7.2%) |
08//30 | 水 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
08/29 | 火 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
08/28 | 月 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
08/25 | 金 | ±0 | ±0 | +344,424 (34.4%) | 週間成績 +11,718(1.2%) |
08/24 | 木 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
08/23 | 水 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
08/22 | 火 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
08/21 | 月 | ±0 | ±0 | +344,424 | |
08/18 | 金 | ±0 | -17,170 | +332,706 (33.3%) | 週間成績 +15,130(1.5%) |
08/17 | 木 | ±0 | ±0 | +332,706 | |
08/16 | 水 | ±0 | ±0 | +332,706 | |
08/15 | 火 | ±0 | ±0 | +332,706 | |
08/14 | 月 | +15,130 | ±0 | +332,706 | |
08/11 | 金 | ±0 | ±0 | +317,576 (31.8%) | 週間成績 +15,810(1.6%) |
08/10 | 木 | ±0 | ±0 | +317,576 | |
08/09 | 水 | ±0 | ±0 | +317,576 | |
08/08 | 火 | ±0 | ±0 | +317,576 | |
08/07 | 月 | +15,810 | ±0 | +317,576 | |
08/04 | 金 | ±0 | ±0 | +301,766 (30.2%) | 週間成績 +45,220(4.5%) |
08/03 | 木 | +29,580 | ±0 | +301,766 | |
08/02 | 水 | ±0 | ±0 | +272,186 | |
08/01 | 火 | ±0 | ±0 | +272,186 | |
07/31 | 月 | +15,640 | ±0 | +272,186 | 月間成績 -13,325(-1.3%) |
07/28 | 金 | ±0 | ±0 | +256,546 (25.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/27 | 木 | ±0 | ±0 | +256,546 | |
07/26 | 水 | ±0 | ±0 | +256,546 | |
07/25 | 火 | ±0 | ±0 | +256,546 | |
07/24 | 月 | ±0 | ±0 | +256,546 | |
07/21 | 金 | ±0 | +39,212 | +256,546 (25.7%) | 週間成績 +54,852(5.5%) |
07/20 | 木 | ±0 | -72,478 | +217,334 | |
07/19 | 水 | ±0 | ±0 | +217,334 | |
07/18 | 火 | +15,640 | ±0 | +217,334 | |
07/17 | 月 | ±0 | ±0 | +201,694 | |
07/14 | 金 | ±0 | ±0 | +201,694 (20.2%) | 週間成績 -83,817(-8.4%) |
07/13 | 木 | ±0 | ±0 | +201,694 | |
07/12 | 水 | +3,223 | ±0 | +201,694 | |
07/11 | 火 | ±0 | ±0 | +198,471 | |
07/10 | 月 | -87,040 | ±0 | +198,471 | |
07/07 | 金 | ±0 | ±0 | +285,511 (28.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/06 | 木 | ±0 | ±0 | +285,511 | |
07/05 | 水 | ±0 | ±0 | +285,511 | |
07/04 | 火 | ±0 | ±0 | +285,511 | |
07/03 | 月 | ±0 | ±0 | +285,511 | |
06/30 | 金 | ±0 | ±0 | +285,511 (28.6%) | 月間成績 -40,290(-4.0%) 週間成績 +15,300(1.5%) |
06/29 | 木 | ±0 | ±0 | +285,511 | |
06/28 | 水 | ±0 | ±0 | +285,511 | |
06/27 | 火 | +15,300 | ±0 | +285,511 | |
06/26 | 月 | ±0 | -4,080 | +270,211 | |
06/23 | 金 | ±0 | ±0 | +270,211 (27.0%) | 週間成績 +15,640(1.6%) |
06/22 | 木 | ±0 | ±0 | +270,211 | |
06/21 | 水 | ±0 | ±0 | +270,211 | |
06/20 | 火 | +15,640 | ±0 | +270,211 | |
06/19 | 月 | ±0 | ±0 | +254,571 | |
06/16 | 金 | ±0 | ±0 | +254,571 (25.5%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/15 | 木 | ±0 | ±0 | +254,571 | |
06/14 | 水 | ±0 | ±0 | +254,571 | |
06/13 | 火 | ±0 | ±0 | +254,571 | |
06/12 | 月 | ±0 | ±0 | +254,571 | |
06/09 | 金 | ±0 | ±0 | +254,571 (25.5%) | 週間成績 -71,230(-7.1%) |
06/08 | 木 | ±0 | ±0 | +254,571 | |
06/07 | 水 | -71,230 | ±0 | +254,571 | |
06/06 | 火 | ±0 | +3,060 | +325,801 | |
06/05 | 月 | ±0 | ±0 | +325,801 | |
06/02 | 金 | ±0 | ±0 | +325,801 (32.6%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/01 | 木 | ±0 | ±0 | +325,801 | |
05/31 | 水 | ±0 | ±0 | +325,801 | 月間成績 +46,410(4.6%) |
05/30 | 火 | ±0 | ±0 | +325,801 | |
05/29 | 月 | ±0 | ±0 | +325,801 | |
05/26 | 金 | ±0 | ±0 | +325,801 (32.6%) | 週間成績 +15,300(1.5%) |
05/25 | 木 | ±0 | ±0 | +325,801 | |
05/24 | 水 | +15,300 | ±0 | +325,801 | |
05/23 | 火 | ±0 | ±0 | +310,501 | |
05/22 | 月 | ±0 | ±0 | +310,501 | |
05/19 | 金 | +15,640 | ±0 | +310,501 (31.1%) | 週間成績 +15,640(1.6%) |
05/18 | 木 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/17 | 水 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/16 | 火 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/15 | 月 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/12 | 金 | ±0 | ±0 | +294,861 (29.5%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/11 | 木 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/10 | 水 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/09 | 火 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/08 | 月 | ±0 | ±0 | +294,861 | |
05/05 | 金 | ±0 | ±0 | +294,861 (29.5%) | 週間成績 +15,470(1.5%) |
05/04 | 木 | +15,470 | ±0 | +294,861 | |
05/03 | 水 | ±0 | ±0 | +279,391 | |
05/02 | 火 | ±0 | ±0 | +279,391 | |
05/01 | 月 | ±0 | ±0 | +279,391 | |
04/28 | 金 | ±0 | ±0 | +279,391 (27.9%) | 月間成績 +70,022(7.0%) 週間成績 ±0(0.0%) |
04/27 | 木 | ±0 | ±0 | +279,391 | |
04/26 | 水 | ±0 | ±0 | +279,391 | |
