Aztec Dragon(複利)概要説明
動画の最初は雑談になっていますので、本題からご覧になりたい方は 08:50 から動画をご覧ください
EA名 | Aztec Dragon pro(複利) |
---|---|
指定口座 | XM-Trading スタンダード口座 |
通貨ペア | USD/JPY |
時間軸 | 5分足 |
両建て/ナンピン/マーチン | なし/なし/なし |
最大ポジション数 | 片側2ポジション |
最大ドローダウン | 詳しくはバックテスト結果をご参照ください |
推奨必要証拠金 | スタンダード:0.15Lot 89,000円 |
自動停止 | 無し |
バックテスト期間 | 2003/05/05~2022/12/19(18年7ヶ月) |
バックテスト
年間運用履歴(フォワードテスト 100万スタート)
年別損益表 | 損益額 | 損益率 | 損切り |
---|---|---|---|
累計 | -8,229円 | -0.8% | 8回 |
2022年(02/01 から運用開始) | +125,736円 | +12.6% | 2回 |
2023年 | -133,965円 | -13.44% | 6回 |
運用履歴(フォワードテスト 100万スタート)
日付 | 曜日 | 損益 | 含み損 | 総合収支 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 金 | ||||
11/28 | 木 | ||||
11/27 | 水 | ||||
11/26 | 火 | ||||
11/25 | 月 | ||||
11/22 | 金 | ||||
11/21 | 木 | ||||
11/20 | 水 | ±0 | ±0 | -423,927 | |
11/19 | 火 | ±0 | ±0 | -423,927 | |
11/18 | 月 | ±0 | ±0 | -423,927 | |
11/15 | 金 | ±0 | ±0 | -423,927 (-42.4%) | 週間成績 +9,320(0.9%) |
11/14 | 木 | ±0 | ±0 | -423,927 | |
11/13 | 水 | ±0 | ±0 | -423,927 | |
11/12 | 火 | +9,320 | ±0 | -423,927 | |
11/11 | 月 | ±0 | ±0 | -433,247 | |
11/08 | 金 | ±0 | ±0 | -433,247 (-43.3%) | 週間成績 +8,550(0.9%) |
11/07 | 木 | +8,550 | ±0 | -433,247 | |
11/06 | 水 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
11/05 | 火 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
11/04 | 月 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
11/01 | 金 | ±0 | ±0 | -441,797 (-44.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/31 | 木 | ±0 | ±0 | -441,797 | 月間成績 -37,933(-3.8%) |
10/30 | 水 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
10/29 | 火 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
10/28 | 月 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
10/25 | 金 | ±0 | ±0 | -441,797 (-44.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/24 | 木 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
10/23 | 水 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
10/22 | 火 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
10/21 | 月 | ±0 | ±0 | -441,797 | |
10/18 | 金 | ±0 | ±0 | -441,797 (-44.2%) | 週間成績 -37,933(-3.8%) |
10/17 | 木 | -25,114 | ±0 | -441,797 | |
10/16 | 水 | ±0 | -15,958 | -416,683 | |
10/15 | 火 | -12,819 | ±0 | -416,683 | |
10/14 | 月 | ±0 | -13,534 | -403,864 | |
10/11 | 金 | ±0 | ±0 | -403,864 (-40.4%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/10 | 木 | ±0 | ±0 | -403,864 | |
10/09 | 水 | ±0 | ±0 | -403,864 | |
10/08 | 火 | ±0 | ±0 | -403,864 | |
10/07 | 月 | ±0 | ±0 | -403,864 | |
10/04 | 金 | ±0 | ±0 | -403,864 (-40.4%) | 週間成績 +17,280(1.7%) |
10/03 | 木 | ±0 | ±0 | -403,864 | |
10/02 | 水 | ±0 | ±0 | -403,864 | |
10/01 | 火 | ±0 | ±0 | -403,864 | |
09/30 | 月 | +17,280 | ±0 | -403,864 | 月間成績 -4,809(-0.5%) |
09/27 | 金 | ±0 | ±0 | -421,144 (-42.1%) | 週間成績 +19,301(1.9%) |
09/26 | 木 | ±0 | ±0 | -421,144 | |
09/25 | 水 | +8,730 | ±0 | -421,144 | |
09/24 | 火 | ±0 | ±0 | -429,874 | |
09/23 | 月 | +10,571 | ±0 | -429,874 | |
09/20 | 金 | ±0 | ±0 | -440,445 (-44.0%) | 週間成績 -53,040(-5.3%) |
09/19 | 木 | ±0 | ±0 | -440,445 | |
09/18 | 水 | -53,040 | ±0 | -440,445 | |
09/17 | 火 | ±0 | -22,984 | -387,405 | |
09/16 | 月 | ±0 | ±0 | -387,405 | |
09/13 | 金 | ±0 | ±0 | -387,405 (-38.7%) | 週間成績 +11,650(1.2%) |
09/12 | 木 | ±0 | ±0 | -387,405 | |
09/11 | 水 | ±0 | ±0 | -387,405 | |
09/10 | 火 | +5,853 | ±0 | -387,405 | |
09/09 | 月 | +5,797 | ±0 | -393,258 | |
09/06 | 金 | ±0 | ±0 | -399,055 (-39.9%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
09/05 | 木 | ±0 | ±0 | -399,055 | |
09/04 | 水 | ±0 | ±0 | -399,055 | |
09/03 | 火 | ±0 | ±0 | -399,055 | |
09/02 | 月 | ±0 | ±0 | -399,055 | |
08/30 | 金 | ±0 | ±0 | -399,055 (-39.9%) | 月間成績 +32,739(3.3%) 週間成績 +9,000(0.9%) |
08/29 | 木 | ±0 | ±0 | -399,055 | |
08/28 | 水 | ±0 | ±0 | -399,055 | |
08/27 | 火 | ±0 | ±0 | -399,055 | |
08/26 | 月 | +9,000 | ±0 | -399,055 | |
08/23 | 金 | ±0 | ±0 | -408,055 (-40.8%) | 週間成績 +6,279(0.6%) |
08/22 | 木 | ±0 | ±0 | -408,055 | |
08/21 | 水 | -2,631 | ±0 | -408,055 | |
08/20 | 火 | ±0 | ±0 | -405,424 | |
08/19 | 月 | ±0 | ±0 | -405,424 | |
08/16 | 金 | ±0 | ±0 | -414,334 (-41.4%) | 週間成績 +8,820(0.9%) |
08/15 | 木 | ±0 | ±0 | -414,334 | |
08/14 | 水 | ±0 | ±0 | -414,334 | |
08/13 | 火 | +8,820 | ±0 | -414,334 | |
08/12 | 月 | ±0 | ±0 | -423,154 | |
08/09 | 金 | ±0 | ±0 | -423,154 (-42.3%) | 週間成績 +8,640(0.9%) |
08/08 | 木 | ±0 | ±0 | -423,154 | |
08/07 | 水 | ±0 | ±0 | -423,154 | |
08/06 | 火 | ±0 | ±0 | -423,154 | |
08/05 | 月 | +8,640 | ±0 | -423,154 | |
08/02 | 金 | ±0 | ±0 | -431,794 (-43.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/01 | 木 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/31 | 水 | ±0 | ±0 | -431,794 | 月間成績 -109,993(-11.0%) |
07/30 | 火 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/29 | 月 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/26 | 金 | ±0 | ±0 | -431,794 (-43.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/25 | 木 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/24 | 水 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/23 | 火 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/22 | 月 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/19 | 金 | ±0 | ±0 | -431,794 (-43.2%) | |
07/18 | 木 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/17 | 水 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/16 | 火 | ±0 | ±0 | -431,794 | |
07/15 | 月 | +8,550 | ±0 | -431,794 | |
07/12 | 金 | -118,543 | ±0 | -440,344 (-44.0%) | 週間成績 -118,543(-11.9%) |
07/11 | 木 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
07/10 | 水 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
07/09 | 火 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
07/08 | 月 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
07/05 | 金 | ±0 | ±0 | -321,801 (-32.2%) | 週間成績 ±(-0.0%) |
07/04 | 木 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
07/03 | 水 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
07/02 | 火 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
07/01 | 月 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/28 | 金 | ±0 | ±0 | -321,801 (-32.2%) | 月間成績 -219,544(-22.0%) 週間成績 ±0(0.0%) |
06/27 | 木 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/26 | 水 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/25 | 火 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/24 | 月 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/21 | 金 | ±0 | ±0 | -321,801 (-32.2%) | 週間成績 -9,261(-0.9%) |
06/20 | 木 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/19 | 水 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/18 | 火 | ±0 | ±0 | -321,801 | |
06/17 | 月 | -9,261 | ±0 | -321,801 | |
06/14 | 金 | +7,831 | -27,094 | -312,540 (-31.3%) | 週間成績 +7,831(0.8%) |
06/13 | 木 | ±0 | -13,685 | -320,371 | |
06/12 | 水 | ±0 | ±0 | -320,371 | |
06/11 | 火 | ±0 | ±0 | -320,371 | |
06/10 | 月 | ±0 | ±0 | -320,371 | |
06/07 | 金 | ±0 | ±0 | -320,371 (-32.0%) | 週間成績 -218,114(-21.8%) |
06/06 | 木 | -64,764 | ±0 | -320,371 | |
06/05 | 水 | -167,120 | -19,124 | -255,607 | |
06/04 | 火 | ±0 | -25,872 | -88,487 | |
06/03 | 月 | +13,770 | ±0 | -88,487 | |
05/31 | 金 | +15,767 | ±0 | -102,257 (-10.2%) | 月間成績 +32,448(3.2%) 週間成績 +15,767(1.6%) |
05/30 | 木 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/29 | 水 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/28 | 火 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/27 | 月 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/24 | 金 | ±0 | ±0 | -118,024 (-11.8%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/23 | 木 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/22 | 水 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/21 | 火 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/20 | 月 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/17 | 金 | ±0 | ±0 | -118,024 (-11.8%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/16 | 木 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/15 | 水 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/14 | 火 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/13 | 月 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/10 | 金 | ±0 | ±0 | -118,024 (-11.8%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/09 | 木 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/08 | 水 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/07 | 火 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/06 | 月 | ±0 | ±0 | -118,024 | |
05/03 | 金 | ±0 | ±0 | -118,024 (-11.8%) | 週間成績 +24,476(2.4%) |
05/02 | 木 | +16,681 | ±0 | -118,024 | |
05/01 | 水 | ±0 | ±0 | -134,705 | |
04/30 | 火 | ±0 | ±0 | -134,705 | 月間成績 -95,571(-9.6%) |
04/29 | 月 | +7,795 | ±0 | -134,705 | |
04/26 | 金 | ±0 | ±0 | -142,500 (-14.3%) | 週間成績 -17,806(-1.8%) |
04/25 | 木 | ±0 | ±0 | -142,500 | |
04/24 | 水 | ±0 | ±0 | -142,500 | |
04/23 | 火 | -17,806 | ±0 | -142,500 | |
04/22 | 月 | ±0 | +1,174 | -124,694 | |
04/19 | 金 | -84,434 | ±0 | -124,694 (-12.5%) | 週間成績 -84,434(-8.4%) |
04/18 | 木 | ±0 | +1,630 | -40,260 | |
04/17 | 水 | ±0 | ±0 | -40,260 | |
04/16 | 火 | ±0 | ±0 | -40,260 | |
04/15 | 月 | ±0 | ±0 | -40,260 | |
04/12 | 金 | ±0 | ±0 | -40,260 (-4.0%) | 週間成績 -16,774(-1.7%) |
04/11 | 木 | ±0 | ±0 | -40,260 | |
04/10 | 水 | -16,774 | ±0 | -40,260 | |
04/09 | 火 | ±0 | -8,474 | -23,486 | |
04/08 | 月 | ±0 | ±0 | -23,486 | |
04/05 | 金 | ±0 | ±0 | -23,486 (-2.3%) | 週間成績 +15,648(1.6%) |
04/04 | 木 | ±0 | ±0 | -23,486 | |
04/03 | 水 | ±0 | ±0 | -23,486 | |
04/02 | 火 | +15,648 | ±0 | -23,486 | |
04/01 | 月 | ±0 | +6,846 | -39,134 | |
03/29 | 金 | ±0 | ±0 | -39,134 (-3.9%) | 月間成績 +16,518(1.7%) 週間成績 -2,952(-0.3%) |
03/28 | 木 | ±0 | ±0 | -39,134 | |
03/27 | 水 | ±0 | ±0 | -39,134 | |
03/26 | 火 | -2,952 | ±0 | -39,134 | |
03/25 | 月 | ±0 | -1,312 | -36,182 | |
03/22 | 金 | ±0 | ±0 | -36,182 (-3.6%) | 週間成績 +16,894(1.7%) |
03/21 | 木 | ±0 | ±0 | -36,182 | |
03/20 | 水 | ±0 | ±0 | -36,182 | |
03/19 | 火 | +16,894 | ±0 | -36,182 | |
03/18 | 月 | ±0 | ±0 | -53,076 | |
03/15 | 金 | ±0 | ±0 | -53,076 (-5.3%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
03/14 | 木 | ±0 | ±0 | -53,076 | |
03/13 | 水 | ±0 | ±0 | -53,076 | |
03/12 | 火 | ±0 | ±0 | -53,076 | |
03/11 | 月 | ±0 | ±0 | -53,076 | |
03/08 | 金 | ±0 | ±0 | -53,076 (-5.3%) | 週間成績 +2,576(0.3%) |
03/07 | 木 | ±0 | ±0 | -53,076 | |
03/06 | 水 | ±0 | ±0 | -53,076 | |
03/05 | 火 | +2,576 | ±0 | -53,076 | |
03/04 | 月 | ±0 | -2,576 | -55,652 | |
03/01 | 金 | ±0 | ±0 | -55,652 (-5.6%) | 週間成績 -39,471(-3.9%) |
02/29 | 木 | ±0 | ±0 | -55,652 | 月間成績 -15,820(-1.6%) |
02/28 | 水 | ±0 | ±0 | -55,652 | |
02/27 | 火 | -58,707 | ±0 | -55,652 | |
02/26 | 月 | +19,236 | -49,128 | +3,055 | |
02/23 | 金 | ±0 | -36,167 | -16,181 (-1.6%) | 週間成績 +8,981(0.9%) |
02/22 | 木 | ±0 | ±0 | -16,181 | |
02/21 | 水 | ±0 | ±0 | -16,181 | |
02/20 | 火 | +8,981 | ±0 | -16,181 | |
02/19 | 月 | ±0 | ±0 | -25,162 | |
02/16 | 金 | ±0 | ±0 | -25,162 (-2.5%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
02/15 | 木 | ±0 | ±0 | -25,162 | |
02/14 | 水 | ±0 | ±0 | -25,162 | |
02/13 | 火 | ±0 | ±0 | -25,162 | |
02/12 | 月 | ±0 | ±0 | -25,162 | |
02/09 | 金 | ±0 | ±0 | -25,162 (-2.5%) | 週間成績 +14,670(1.5%) |
02/08 | 木 | +14,670 | ±0 | -25,162 | |
02/07 | 水 | ±0 | -8,965 | -39,832 | |
02/06 | 火 | ±0 | ±0 | -39,832 | |
02/05 | 月 | ±0 | ±0 | -39,832 | |
02/02 | 金 | ±0 | ±0 | -39,832 (-4.0%) | 週間成績 +58,889(5.9%) |
02/01 | 木 | ±0 | ±0 | -39,832 | |
01/31 | 水 | +58,889 | ±0 | -39,832 | 月間成績 -31,603(-3.2%) |
01/30 | 火 | ±0 | -44,217 | -98,721 | |
01/29 | 月 | ±0 | ±0 | -98,721 | |
01/26 | 金 | +30,350 | ±0 | -98,721 (-9.9%) | 週間成績 -50,435(9.9%) |
01/25 | 木 | ±0 | -8,950 | -129,071 | |
01/24 | 水 | -80,785 | ±0 | -129,071 | |
01/23 | 火 | ±0 | -24,746 | -48,286 | |
01/22 | 月 | ±0 | ±0 | -48,286 | |
01/19 | 金 | +16,588 | ±0 | -48,286 (-4.8%) | 週間成績 +31,032(3.1%) |
01/18 | 木 | +14,444 | ±0 | -64,874 | |
01/17 | 水 | ±0 | +2,826 | -79,318 | |
01/16 | 火 | ±0 | ±0 | -79,318 | |
01/15 | 月 | ±0 | ±0 | -79,318 | |
01/12 | 金 | ±0 | ±0 | -79,318 (-7.9%) | 週間成績 -71,089(-7.1%) |
01/11 | 木 | -86,299 | ±0 | -79,318 | |
01/10 | 水 | ±0 | ±0 | +6,981 | |
01/09 | 火 | ±0 | ±0 | +6,981 | |
01/08 | 月 | +15,210 | ±0 | +6,981 | |
01/05 | 金 | ±0 | ±0 | -8,229 (-0.8%) | 週間成績 ±(0.0%) |
01/04 | 木 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
01/03 | 水 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
01/02 | 火 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
12/29 | 金 | ±0 | ±0 | -8,229 (-0.8%) | 月間成績 -175,426(-17.5%) 週間成績 ±(0.0%) |
12/28 | 木 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
12/27 | 水 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
12/26 | 火 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
12/22 | 金 | ±0 | ±0 | -8,229 (-0.8%) | 週間成績 -91,387(-9.1%) |
12/21 | 木 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
12/20 | 水 | ±0 | ±0 | -8,229 | |
12/19 | 火 | -91,387 | ±0 | -8,229 | |
12/18 | 月 | ±0 | -78,200 | +83,158 | |
12/15 | 金 | ±0 | ±0 | +83,158 (8.3%) | 週間成績 +31,590(3.2%) |
12/14 | 木 | ±0 | ±0 | +83,158 | |
12/13 | 水 | ±0 | ±0 | +83,158 | |
12/12 | 火 | ±0 | ±0 | +83,158 | |
12/11 | 月 | +31,590 | ±0 | +83,158 | |
12/08 | 金 | ±0 | ±0 | +51,568 (5.2%) | 週間成績 -115,629(-11.6%) |
12/07 | 木 | -115,629 | ±0 | +51,568 | |
12/06 | 水 | ±0 | ±0 | +167,197 | |
12/05 | 火 | ±0 | ±0 | +167,197 | |
12/04 | 月 | ±0 | ±0 | +167,197 | |
12/01 | 金 | ±0 | ±0 | +167,197 (16.7%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
11/30 | 木 | ±0 | ±0 | +167,197 | 月間成績 -119,827(-12.0%) |
11/29 | 水 | ±0 | ±0 | +167,197 | |
11/28 | 火 | ±0 | ±0 | +167,197 | |
11/27 | 月 | ±0 | ±0 | +167,197 | |
11/24 | 金 | ±0 | ±0 | +167,197 (16.7%) | 週間成績 -96,059(-9.6%) |
11/23 | 木 | -110,453 | ±0 | +167,197 | |
11/22 | 水 | ±0 | -15,910 | +277,650 | |
11/21 | 火 | +14,394 | ±0 | +277,650 | |
11/20 | 月 | ±0 | ±0 | +263,256 | |
11/17 | 金 | +13,195 | ±0 | +263,256 (26.3%) | 週間成績 +13,195(1.3%) |
11/16 | 木 | ±0 | -24,506 | +250,061 | |
11/15 | 水 | ±0 | ±0 | +250,061 | |
11/14 | 火 | ±0 | ±0 | +250,061 | |
11/13 | 月 | ±0 | ±0 | +250,061 | |
11/10 | 金 | ±0 | ±0 | +250,061 (25.0%) | 週間成績 +21,736(2.2%) |
11/09 | 木 | +21,736 | ±0 | +250,061 | |
11/08 | 水 | ±0 | ±0 | +228,325 | |
11/07 | 火 | ±0 | ±0 | +228,325 | |
11/06 | 月 | ±0 | ±0 | +228,325 | |
11/03 | 金 | +18,746 | ±0 | +228,325 (22.8%) | 週間成績 -42,726(-4.3%) |
11/02 | 木 | ±0 | ±0 | +209,579 | |
11/01 | 水 | -77,445 | ±0 | +209,579 | |
10/31 | 火 | ±0 | -52,335 | +287,024 | 月間成績 +14,600(1.5%) |
10/30 | 月 | +15,973 | ±0 | +287,024 | |
10/27 | 金 | ±0 | -22,691 | +271,051 (27.1%) | 週間成績 +13,471(1.3%) |
10/26 | 木 | ±0 | ±0 | +271,051 | |
10/25 | 水 | ±0 | ±0 | +271,051 | |
10/24 | 火 | +13,471 | ±0 | +271,051 | |
10/23 | 月 | ±0 | -18,201 | +257,580 | |
10/20 | 金 | ±0 | ±0 | +257,580 (25.8%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
10/19 | 木 | ±0 | ±0 | +257,580 | |
10/18 | 水 | ±0 | ±0 | +257,580 | |
10/17 | 火 | ±0 | ±0 | +257,580 | |
10/16 | 月 | ±0 | ±0 | +257,580 | |
10/13 | 金 | ±0 | ±0 | +257,580 (25.8%) | 週間成績 +20,256(2.0%) |
10/12 | 木 | ±0 | ±0 | +257,580 | |
10/11 | 水 | +20,256 | ±0 | +257,580 | |
10/10 | 火 | ±0 | ±0 | +237,324 | |
10/09 | 月 | ±0 | ±0 | +237,324 | |
10/06 | 金 | ±0 | ±0 | +237,324 (23.7%) | 週間成績 -35,100(-3.5%) |
10/05 | 木 | +13,302 | ±0 | +237,324 | |
10/04 | 水 | -48,402 | ±0 | +224,022 | |
10/03 | 火 | ±0 | -23,219 | +272,424 | |
10/02 | 月 | ±0 | ±0 | +272,424 | |
09/29 | 金 | ±0 | ±0 | +272,424 (27.2%) | 月間成績 -89,739(9.3%) 週間成績 ±0(0.0%) |
09/28 | 木 | ±0 | ±0 | +272,424 | |
09/27 | 水 | ±0 | ±0 | +272,424 | |
09/26 | 火 | ±0 | ±0 | +272,424 | |
09/25 | 月 | ±0 | ±0 | +272,424 | |
09/22 | 金 | -131,223 | +272,424 (27.2%) | 週間成績 -131,223(-13.1%) | |
09/21 | 木 | ±0 | -17,969 | +403,647 | |
09/20 | 水 | ±0 | ±0 | +403,647 | |
09/19 | 火 | ±0 | ±0 | +403,647 | |
09/18 | 月 | ±0 | ±0 | +403,647 | |
09/15 | 金 | ±0 | ±0 | +403,647 (40.4%) | 週間成績 +24,597(2.5%) |
09/14 | 木 | ±0 | ±0 | +403,647 | |
09/13 | 水 | +24,597 | ±0 | +403,647 | |
09/12 | 火 | ±0 | ±0 | +379,050 | |
09/11 | 月 | ±0 | ±0 | +379,050 | |
09/08 | 金 | +16,887 | ±0 | +379,050 (37.9%) | 週間成績 +16,887(1.7%) |
09/07 | 木 | ±0 | -23,017 | +362,163 | |
09/06 | 水 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
09/05 | 火 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
09/04 | 月 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
09/01 | 金 | ±0 | ±0 | +362,163 (36.2%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
08/31 | 木 | ±0 | ±0 | +362,163 | 月間成績 +93,465(9.3%) |
08/30 | 水 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
08/29 | 火 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
08/28 | 月 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
08/25 | 金 | ±0 | ±0 | +362,163 (36.2%) | 週間成績 +15,785(1.6%) |
08/24 | 木 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
08/23 | 水 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
08/22 | 火 | ±0 | ±0 | +362,163 | |
08/21 | 月 | +15,785 | ±0 | +362,163 | |
08/18 | 金 | ±0 | -23,129 | +346,378 (34.6%) | 週間成績 +20,114(2.0%) |
08/17 | 木 | ±0 | ±0 | +346,378 | |
08/16 | 水 | ±0 | ±0 | +346,378 | |
08/15 | 火 | ±0 | ±0 | +346,378 | |
08/14 | 月 | +20,114 | ±0 | +346,378 | |
08/11 | 金 | ±0 | ±0 | +326,264 (32.6%) | 週間成績 +20,646(2.1%) |
08/10 | 木 | ±0 | ±0 | +326,264 | |
08/09 | 水 | ±0 | ±0 | +326,264 | |
08/08 | 火 | ±0 | ±0 | +326,264 | |
08/07 | 月 | +20,646 | ±0 | +326,264 | |
08/04 | 金 | ±0 | ±0 | +305,618 (30.6%) | 週間成績 +56,729(5.7%) |
08/03 | 木 | +36,920 | ±0 | +305,618 | |
08/02 | 水 | ±0 | ±0 | +268,698 | |
08/01 | 火 | ±0 | ±0 | +268,698 | |
07/31 | 月 | +19,809 | ±0 | +268,698 | 月間成績 -24,029(-2.4%) |
07/28 | 金 | ±0 | ±0 | +248,889 (24.9%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/27 | 木 | ±0 | ±0 | +248,889 | |
07/26 | 水 | ±0 | ±0 | +248,889 | |
07/25 | 火 | ±0 | ±0 | +248,889 | |
07/24 | 月 | ±0 | ±0 | +248,889 | |
07/21 | 金 | +46,499 | ±0 | +248,889 (24.9%) | 週間成績 +64,991(+6.5%) |
07/20 | 木 | ±0 | -75,051 | +202,390 | |
07/19 | 水 | ±0 | ±0 | +202,390 | |
07/18 | 火 | +18,492 | ±0 | +202,390 | |
07/17 | 月 | ±0 | ±0 | +183,898 | |
07/14 | 金 | ±0 | ±0 | +183,898 (18.4%) | 週間成績 -108,829(-10.9%) |
07/13 | 木 | ±0 | ±0 | +183,898 | |
07/12 | 水 | +3,811 | ±0 | +183,898 | |
07/11 | 火 | ±0 | ±0 | +180,087 | |
07/10 | 月 | ±0 | ±0 | +180,087 | |
07/07 | 金 | ±0 | ±0 | +292,727 (29.3%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
07/06 | 木 | ±0 | ±0 | +292,727 | |
07/05 | 水 | ±0 | ±0 | +292,727 | |
07/04 | 火 | ±0 | ±0 | +292,727 | |
07/03 | 月 | ±0 | ±0 | +292,727 | |
06/30 | 金 | ±0 | ±0 | +292,727 (29.3%) | 月間成績 -57,244(-5.7%) 週間成績 +19,530(2.0%) |
06/29 | 木 | ±0 | ±0 | +292,727 | |
06/28 | 水 | ±0 | ±0 | +292,727 | |
06/27 | 火 | +19,530 | ±0 | +292,727 | |
06/26 | 月 | ±0 | -1,736 | +273,197 | |
06/23 | 金 | ±0 | ±0 | +273,197 (27.3%) | 週間成績 +19,596(2.0%) |
06/22 | 木 | ±0 | ±0 | +273,197 | |
06/21 | 水 | ±0 | ±0 | +273,197 | |
06/20 | 火 | +19,596 | ±0 | +273,197 | |
06/19 | 月 | ±0 | ±0 | +253,601 | |
06/16 | 金 | ±0 | ±0 | +253,601 (25.4%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/15 | 木 | ±0 | ±0 | +253,601 | |
06/14 | 水 | ±0 | ±0 | +253,601 | |
06/13 | 火 | ±0 | ±0 | +253,601 | |
06/12 | 月 | ±0 | ±0 | +253,601 | |
06/09 | 金 | ±0 | ±0 | +253,601 (25.4%) | 週間成績 -96,370(-9.6%) |
06/08 | 木 | ±0 | ±0 | +253,601 | |
06/07 | 水 | -96,370 | ±0 | +253,601 | |
06/06 | 火 | ±0 | +3,910 | +349,971 | |
06/05 | 月 | ±0 | ±0 | +349,971 | |
06/02 | 金 | ±0 | ±0 | +349,971 (35.0%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
06/01 | 木 | ±0 | ±0 | +349,971 | |
05/31 | 水 | ±0 | ±0 | +349,971 | 月間成績 +60,785(6.1%) |
05/30 | 火 | ±0 | ±0 | +349,971 | |
05/29 | 月 | ±0 | ±0 | +349,971 | |
05/26 | 金 | ±0 | ±0 | +349,971 (35.0%) | 週間成績 +20,340(2.0%) |
05/25 | 木 | ±0 | ±0 | +349,971 | |
05/24 | 水 | +20,340 | ±0 | +349,971 | |
05/23 | 火 | ±0 | ±0 | +329,631 | |
05/22 | 月 | ±0 | ±0 | +329,631 | |
05/19 | 金 | +20,516 | ±0 | +329,631 (33.0%) | 週間成績 +20,516(2.1%) |
05/18 | 木 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/17 | 水 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/16 | 火 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/15 | 月 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/12 | 金 | ±0 | ±0 | +309,115 (30.9%) | 週間成績 ±0(0.0%) |
05/11 | 木 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/10 | 水 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/09 | 火 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/08 | 月 | ±0 | ±0 | +309,115 | |
05/05 | 金 | ±0 | ±0 | +309,115 (30.9%) | 週間成績 +19,929(2.0%) |
05/04 | 木 | +19,929 | ±0 | +309,115 | |
05/03 | 水 | ±0 | ±0 | +289,186 | |
05/02 | 火 | ±0 | ±0 | +289,186 | |
05/01 | 月 | ±0 | ±0 | +289,186 | |
04/28 | 金 | ±0 | ±0 | +289,186 (28.9%) | 月間成績 +86,520(8.7%) 週間成績 ±0(0.0%) |
04/27 | 木 | ±0 | ±0 | +289,186 | |
04/26 | 水 | ±0 | ±0 | +289,186 | |
